首页 > 信息公开 > 数据发布
内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2020-08-27 01:35 来源:南阳市统计局
单位:亿元 %
1-7月 | 增速 | |
规模以上工业增加值 | 1.7 | |
高新技术产业增加值 | 8.7 | |
全社会用电量(亿千瓦时) | 138.48 | 1.4 |
工业用电量(亿千瓦时) | 71.19 | -0.9 |
工业增值税 | 21.18 | -17.1 |
固定资产投资 | 4.0 | |
工业投资 | 3.7 | |
房地产开发投资 | -7.0 | |
社会消费品零售总额 | 1001.25 | -10.6 |
地方财政总收入 | 195.81 | -4.3 |
一般公共预算收入 | 118.80 | 1.0 |
#税收收入 | 77.99 | -1.6 |
#税收占比(%) | 65.6 | |
一般公共预算支出 | 452.29 | -2.7 |
金融机构存款余额 | 5151.38 | 14.5 |
金融机构贷款余额 | 2894.58 | 12.1 |
居民消费价格指数(%) | 103.3 |
责任编辑:管理员