首页 > 重点领域信息公开 > 财政资金直达基层
内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2021-01-11 23:27 来源:财政局
2020年直达资金情况表 | |||||
单位:万元 | |||||
序号 | 项目名称 | 预算数 | 支出数 | 资金名称 | 支出功能科目 |
52,463.40 | 49,792.85 | ||||
1 | 疫情防控重点保障企业专项再贷款财政贴息资金 | 378.74 | 378.74 | 普惠金融发展专项资金(特殊直达) | [2179902]重点企业贷款贴息 |
2 | 村级运转经费 | 541.00 | 541.00 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
3 | 村级组织运行 | 418.00 | 418.00 | 县级基本财力保障机制奖补资金(正常直达) | [2130705]对村民委员会和村党支部的补助 |
4 | 一村一警补助 | 173.00 | 173.00 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2040202]一般行政管理事务 |
5 | 2020年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金预算 | 242.48 | 242.48 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050202]小学教育 |
6 | 义务教育公用经费 | 90.91 | 90.91 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050299]其他普通教育支出 |
7 | 义务教育随迁子女就学奖励 | 200.00 | 200.00 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050202]小学教育 |
8 | 城镇中心学校工资福利 | 1,402.62 | 1,402.62 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050202]小学教育 |
9 | 雷锋学校设施设备 | 1,500.00 | 1,500.00 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | [2050202]小学教育 |
10 | 2020年农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金 | 127.80 | 127.80 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050299]其他普通教育支出 |
11 | 2020年农村义务教育阶段家庭经济困难寄宿生生活费补助资金 | 127.30 | 127.30 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050299]其他普通教育支出 |
12 | 义务教育公用经费 | 27.86 | 27.86 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050299]其他普通教育支出 |
13 | 义务教育公用经费 | 27.78 | 27.78 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050299]其他普通教育支出 |
14 | 2020年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金预算 | 259.19 | 259.19 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050202]小学教育 |
15 | 义务教育公用经费 | 205.02 | 205.02 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050299]其他普通教育支出 |
16 | 2020年城乡义务教育公用经费资金 | 107.09 | 107.09 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050202]小学教育 |
17 | 2020年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金预算 | 65.34 | 65.34 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050202]小学教育 |
18 | 义务教育公用经费 | 26.41 | 26.41 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050299]其他普通教育支出 |
19 | 2020年城乡义务教育公用经费资金 | 63.99 | 63.99 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050202]小学教育 |
20 | 2020年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金预算 | 58.17 | 58.17 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050202]小学教育 |
21 | 2020年城乡义务教育公用经费资金 | 47.16 | 47.16 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050202]小学教育 |
22 | 义务教育公用经费 | 8.66 | 8.66 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050299]其他普通教育支出 |
23 | 2020年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金预算 | 174.10 | 174.10 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050202]小学教育 |
24 | 义务教育公用经费 | 73.70 | 73.70 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050299]其他普通教育支出 |
25 | 2020年城乡义务教育公用经费资金 | 143.73 | 143.73 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050202]小学教育 |
26 | 2020年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金预算 | 80.90 | 80.90 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050202]小学教育 |
27 | 2020年城乡义务教育公用经费资金 | 66.98 | 66.98 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050202]小学教育 |
28 | 义务教育公用经费 | 15.55 | 15.55 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050299]其他普通教育支出 |
29 | 义务教育公用经费 | 1.84 | 1.84 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050202]小学教育 |
30 | 2020年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金预算 | 131.02 | 131.02 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050202]小学教育 |
31 | 义务教育公用经费 | 56.69 | 56.69 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050299]其他普通教育支出 |
32 | 2020年城乡义务教育公用经费资金 | 122.88 | 122.88 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050202]小学教育 |
33 | 2020年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金预算 | 119.38 | 119.38 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050202]小学教育 |
34 | 2020年城乡义务教育公用经费资金 | 94.71 | 94.71 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050202]小学教育 |
35 | 义务教育公用经费 | 17.32 | 17.32 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050299]其他普通教育支出 |
36 | 2020年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金预算 | 172.28 | 172.28 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050202]小学教育 |
37 | 义务教育公用经费 | 216.43 | 216.43 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050299]其他普通教育支出 |
38 | 2020年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金预算 | 158.95 | 158.95 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050202]小学教育 |
39 | 义务教育公用经费 | 65.02 | 65.02 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050299]其他普通教育支出 |
40 | 2020年城乡义务教育公用经费资金 | 68.52 | 68.52 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050202]小学教育 |
41 | 2020年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金预算 | 78.58 | 76.08 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050202]小学教育 |
42 | 2020年城乡义务教育公用经费资金 | 60.48 | 60.48 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050202]小学教育 |
43 | 义务教育公用经费 | 11.47 | 11.47 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050299]其他普通教育支出 |
44 | 2020年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金预算 | 67.41 | 58.72 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050202]小学教育 |
45 | 2020年城乡义务教育公用经费资金 | 51.81 | 51.81 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050202]小学教育 |
46 | 义务教育公用经费 | 11.53 | 11.53 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050299]其他普通教育支出 |
47 | 2020年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金预算 | 69.37 | 69.37 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050202]小学教育 |
48 | 义务教育公用经费 | 38.22 | 38.22 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050299]其他普通教育支出 |
49 | 2020年城乡义务教育公用经费资金 | 56.91 | 56.91 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050202]小学教育 |
50 | 2020年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金预算 | 107.35 | 102.57 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050202]小学教育 |
51 | 2020年城乡义务教育公用经费资金 | 68.16 | 68.16 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050202]小学教育 |
52 | 义务教育公用经费 | 13.04 | 13.04 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050299]其他普通教育支出 |
53 | 2020年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金预算 | 31.64 | 31.64 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050202]小学教育 |
54 | 义务教育公用经费 | 16.30 | 16.30 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050299]其他普通教育支出 |
55 | 义务教育公用经费 | 106.92 | 106.92 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050299]其他普通教育支出 |
56 | 2020年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金预算 | 65.76 | 65.76 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050202]小学教育 |
57 | 义务教育公用经费 | 23.17 | 23.17 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050299]其他普通教育支出 |
58 | 2020年城乡义务教育公用经费资金 | 41.64 | 41.64 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2050202]小学教育 |
59 | 2020年农村义务教育学生营养改善计划中央补助资金预算 | 8.08 | 8.08 | 城乡义务教育补助经费(正常直达) | [2050202]小学教育 |
60 | 宛梆艺术剧院(含融媒体中心) | 1,131.00 | 1,131.00 | 抗疫特别国债资金 | [2340199]其他基础设施建设 |
61 | 宛梆艺术剧院 | 2,000.00 | 2,000.00 | 抗疫特别国债资金 | [2340199]其他基础设施建设 |
62 | 宛梆艺术剧院 | 1,280.00 | 1,280.00 | 抗疫特别国债资金 | [2340199]其他基础设施建设 |
63 | 2020年农村人居环境整治项目 | 310.90 | 310.90 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2130199]其他农业农村支出 |
64 | 农业现代产业园 | 2,000.00 | 2,000.00 | 抗疫特别国债资金 | [2340199]其他基础设施建设 |
65 | 高标准农田建设 | 327.00 | 327.00 | 抗疫特别国债资金 | [2340103]粮食安全 |
66 | 2020年农田建设项目 | 454.00 | 454.00 | 抗疫特别国债资金 | [2340199]其他基础设施建设 |
67 | 种植业保险市级补贴资金(含地方特色险) | 81.00 | 81.00 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | [2130803]农业保险保费补贴 |
68 | 养殖业市级保费补贴 | 270.00 | 270.00 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | [2130803]农业保险保费补贴 |
69 | 陆生野生动物养殖企业(户)退出处置补偿资金 | 174.80 | 174.80 | 抗疫特别国债资金 | [2130234]林业草原防灾减灾 |
70 | 农村饮水光伏扶贫巩固提升 | 360.00 | 360.00 | 抗疫特别国债资金 | [2340199]其他基础设施建设 |
71 | 南水北调供水工程 | 1,723.00 | 1,723.00 | 抗疫特别国债资金 | [2340199]其他基础设施建设 |
72 | 打磨岗水库大坝防渗处理 | 530.00 | 530.00 | 抗疫特别国债资金 | [2340108]生态环境治理 |
73 | 关于预拨省级预留抗疫特别国债资金支出预算的通知 | 777.00 | 777.00 | 抗疫特别国债资金 | [2340199]其他基础设施建设 |
74 | 城乡居民基本医疗保险补助资金 | 964.00 | 964.00 | 城乡居民基本医疗保险补助(正常直达) | [2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
75 | 医疗风险救助专项 | 2,785.96 | 2,785.96 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | [2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
76 | 城乡居民基本医疗保险 | 3,300.00 | 3,300.00 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | [2101202]财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助 |
77 | 医疗救助补助资金 | 91.00 | 91.00 | 医疗救助补助资金(特殊直达) | [2100408]基本公共卫生服务 |
78 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费 | 607.00 | 607.00 | 机关事业单位养老保险制度改革补助经费(正常直达) | [2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
79 | 财政对机关事业养老保险补助 | 1,176.00 | 1,176.00 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
80 | 财政对机关事业养老保险补助 | 5,717.00 | 5,717.00 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | [2080507]对机关事业单位基本养老保险基金的补助 |
81 | 企业职工养老保险补助 | 888.00 | 888.00 | 企业职工养老保险补助经费(正常直达) | [2082601]财政对企业职工基本养老保险基金的补助 |
82 | 城乡居民养老保险补助资金 | 336.00 | 336.00 | 城乡居民基本养老保险补助(特殊直达) | [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
83 | 2020年中央财政城乡居民基本养老保险补助经费 | 282.00 | 282.00 | 城乡居民基本养老保险补助经费(正常直达) | [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
84 | 城乡居民养老保险补助 | 214.04 | 214.04 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | [2082602]财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 |
85 | 困难群众救助补助资金 | 1,324.00 | 980.00 | 困难群众救助补助资金(特殊直达) | [2081901]城市最低生活保障金支出 |
86 | 困难群众救助补助资金 | -344.00 | 困难群众救助补助资金(特殊直达) | [2081902]农村最低生活保障金支出 | |
87 | 困难群众救助 | 987.00 | 987.00 | 县级基本财力保障机制奖补资金(正常直达) | [2081902]农村最低生活保障金支出 |
88 | 残疾人康复中心建设 | 1,046.00 | 1,046.00 | 抗疫特别国债资金 | [2340199]其他基础设施建设 |
89 | 基本公共卫生服务补助资金 | 187.00 | 187.00 | 基本公共卫生服务补助资金(正常直达) | [2100408]基本公共卫生服务 |
90 | 综合医院P2实验室建设 | 300.00 | 抗疫特别国债资金 | [2340102]重大疫情防控救治体系建设 | |
91 | 乡镇卫生医院建设 | 800.00 | 800.00 | 抗疫特别国债资金 | [2340101]公共卫生体系建设 |
92 | 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助 | 410.96 | 206.84 | 体制结算-公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设(特殊直达) | [2109901]其他卫生健康支出 |
93 | 疫情防控补助资金 | 854.00 | 854.00 | 体制结算_各项结算补助(特殊直达) | [2100410]突发公共卫生事件应急处理 |
94 | 公共卫生体系建设和重大疫情防控救治体系建设补助 | 16.00 | 体制结算_各项结算补助(特殊直达) | [2100410]突发公共卫生事件应急处理 | |
95 | 老年乡村医补助 | 167.00 | 166.98 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | [20999]其他社会保险基金支出 |
96 | 村卫生室补助 | 450.00 | 165.80 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | [2100399]其他基层医疗卫生机构支出 |
97 | 村医村卫生室补助 | 188.00 | 45.96 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | [2100399]其他基层医疗卫生机构支出 |
98 | 疾控中心P2实验室建设 | 300.00 | 291.80 | 抗疫特别国债资金 | [2340102]重大疫情防控救治体系建设 |
99 | 污水处理费 | 1,752.38 | 1,752.38 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2110302]水体 |
100 | 污泥处理费 | 50.00 | 50.00 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2110302]水体 |
101 | 西城污水污泥处理场 | 600.00 | 600.00 | 抗疫特别国债资金 | [2340108]生态环境治理 |
102 | 西城污水处理厂 | 100.00 | 抗疫特别国债资金 | [2340108]生态环境治理 | |
103 | 西城污水处理厂 | 500.00 | 抗疫特别国债资金 | [2340109]交通基础设施建设 | |
104 | 西城污泥处理厂 | 1,000.00 | 抗疫特别国债资金 | [2340108]生态环境治理 | |
105 | 西城污水处理厂工程 | 600.00 | 600.00 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | [2120501]城乡社区环境卫生 |
106 | 西城污泥处理厂工程 | 300.00 | 300.00 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | [2120501]城乡社区环境卫生 |
107 | 医药仓储物流中心 | 1,500.00 | 1,500.00 | 抗疫特别国债资金 | [2340105]应急物资保障 |
108 | 2020年内乡县交通局交通扶贫道路建设项目 | 1,503.00 | 1,503.00 | 中央财政专项扶贫资金(正常直达) | [2130504]农村基础设施建设 |
109 | S243与鹤鸣路连接线工程项目资金 | 182.00 | 182.00 | 县级基本财力保障机制奖补资金(特殊直达) | [2120501]城乡社区环境卫生 |
110 | 粮食产后服务中心建设 | 384.00 | 384.00 | 抗疫特别国债资金 | [2340103]粮食安全 |
111 | 应急物资保障体系建设补助资金 | 620.00 | 620.00 | 体制结算-应急物资保障体系建设(特殊直达) | [2220508]医药储备 |
112 | 省直管县和经济发达镇管理体制改革补助 | 100.00 | 均衡性转移支付(正常直达) | [2130799]其他农村综合改革支出 |
责任编辑:Neixiang_caizhengju