首页 > 信息公开 > 数据发布
内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2021-07-09 17:08 来源:内乡县政府网站
本周,内乡县居民必需品价格稳中有降,蔬菜价格微幅下降;粮油价格以稳为主;猪肉价格微幅波动;鸡蛋价格微幅上涨。
一、蔬菜类 大白菜1.58元/斤,持平,上海青1.98元/斤,持平,芹菜1.88元/斤,下降5.05%,青椒0.99元/斤,下降50.00%,黄瓜1.98元/斤,持平,西红柿1.88元/斤,下降5.05%,白萝卜0.89元/斤,持平,胡萝卜1.68元,持平,土豆1.28元/斤,上涨29.29%,青茄子0.69元/斤,下降30.30%,大蒜3.98元/斤,持平。
二、副食品类 精瘦猪肉15.98元/斤,下降5.89%,五花肉13.98元/斤,下降6.68%,牛肉42.98元/斤,下降2.27%,羊肉45.98元/斤,下降2.13%,鸡蛋4.39元/斤,上涨4.77%,生猪7.5元/斤,持平,仔猪近期21.60元/斤,持平。
三、重要农业生产资料价格 尿素含氮46%,国产,2.3元/公斤,持平,三原复合肥含p.n.k各15%国产,3.30元/公斤,持平,草甘磷,41%水剂,35元/公斤,持平。
时令蔬菜正值上市季节,市场供应充足,整体蔬菜价格季节性下降。
内乡县发改委
2021年7月9日
居民食品价格监测品种目录 | |||||||
报价单位:内乡县发改委 填表时间:2021年7月9日 | |||||||
代码 | 商品名称 | 规格等级 | 单位 | ||||
上期价 | 当天价 | 与上期比(%) | 与上期比(%) | ||||
1 | 小麦 | 混等 | 元/500克 | 1.13 | 1.13 | 0.00% | |
2 | 玉米 | 混等 | 元/500克 | 1.38 | 1.38 | 0.00% | |
3 | 面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 超市价格 |
4 | 面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 1.65 | 1.65 | 0.00% | 超市价格 |
5 | 粳米 | 二级 | 元/500克 | 2.9 | 2.9 | 0.00% | 超市价格 |
6 | 挂面 | 当地主销 | 元/500克 | 2 | 2 | 0.00% | 超市价格 |
7 | 大白菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.58 | 1.58 | 0.00% | 超市价格 |
8 | 上海青 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | 超市价格 |
9 | 芹菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.88 | -5.05% | 超市价格 |
10 | 青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 0.99 | -50.00% | 超市价格 |
11 | 黄瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.98 | 0.00% | 超市价格 |
12 | 西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.98 | 1.88 | -5.05% | 超市价格 |
13 | 白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.89 | 0.89 | 0.00% | 超市价格 |
14 | 胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.68 | 1.68 | 0.00% | 超市价格 |
15 | 土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 1.28 | 29.29% | 超市价格 |
16 | 青茄子 | 新鲜一级 | 元/500克 | 0.99 | 0.69 | -30.30% | 超市价格 |
17 | 大蒜 | 坚实饱满 | 元/500克 | 3.98 | 3.98 | 0.00% | 超市价格 |
18 | 豆腐 | 新鲜无包装 | 元/500克 | 2.48 | 2.48 | 0.00% | 超市价格 |
19 | 纯牛奶 | 半斤左右袋装 | 元/袋 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 超市价格 |
20 | 纯正花生油 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 154.9 | 154.9 | 0.00% | 超市价格 |
21 | 菜籽油 | 一级桶装(鲁花压榨) | 元/5升 | 89.9 | 89.9 | 0.00% | 超市价格 |
22 | 大豆油 | 一级桶装(金龙鱼精炼一级) | 元/5升 | 59.9 | 59.9 | 0.00% | 超市价格 |
23 | 食用调和油 | 一级桶装(鲁花) | 元/5升 | 75.9 | 75.9 | 0.00% | 超市价格 |
24 | 猪肉(精选) | 精瘦肉 | 元/500克 | 16.98 | 15.98 | -5.89% | 超市价格 |
25 | 猪肉(精选) | 五花肉 | 元/500克 | 14.98 | 13.98 | -6.68% | 超市价格 |
26 | 牛肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 43.98 | 42.98 | -2.27% | 超市价格 |
27 | 羊肉 | 新鲜去骨 | 元/500克 | 46.98 | 45.98 | -2.13% | 超市价格 |
28 | 鸡肉 | 白条鸡开膛上等 | 元/500克 | 9 | 9 | 0.00% | 市场价格 |
29 | 鸡蛋 | 新鲜完整 | 元/500克 | 4.19 | 4.39 | 4.77% | 超市价格 |
30 | 生猪 | 中等 | 元/500克 | 7.5 | 7.5 | 0.00% | |
31 | 带鱼 | 冻国产 | 元/500克 | 13.5 | 13.5 | 0.00% | 超市价格 |
32 | 草鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 12.58 | 12.58 | 0.00% | 超市价格 |
33 | 鲤鱼 | 活750克左右一条 | 元/500克 | 11.98 | 11.98 | 0.00% | 超市价格 |
责任编辑:Neixiang_liuyulong