首页 > 信息公开 > 公共文化服务
内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2022-08-26 16:58 来源:内乡县政府网站
序号 | 单位 | 免费开放时间 | 联系电话 | 临时停止活动 |
1 | 内乡县图书馆 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 0377-66035636 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
2 | 内乡县文化馆 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 0377-66035616 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
3 | 板场乡文化中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13525151857 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
4 | 板场乡板场村文化中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13462541780 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
5 | 板场乡前庄村文化中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13663052858 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
6 | 板场乡双庙村文化中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 1783957166 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
7 | 板场乡竹园村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15937741584 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
8 | 板场乡三岔村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 18567287202 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
9 | 板场乡玉皇村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 18736637139 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
10 | 板场乡河口村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15678682211 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
11 | 板场乡让河村文化中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13693866723 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
12 | 板场乡青竹村文化中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15139094236 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
13 | 板场乡后湖村文化中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 1520313370 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
14 | 板场乡龙凤村文化中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13838727817 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
15 | 板场乡符庄村文化中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15693188272 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
16 | 板场乡冯庄村文化中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15038780377 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
17 | 板场乡文龙村文化中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15838779821 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
18 | 板场乡雁岭村文化中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 18595966858 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
19 | 瓦亭镇文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15737746301 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
20 | 板场乡长兴村文化中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 18639794799 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
21 | 薛岗村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13273795331 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
22 | 石营村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 18203871269 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
23 | 瓦亭村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 18338156956 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
24 | 魏河村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15890892571 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
25 | 周家村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15090115380 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
26 | 杨沟村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 17537728180 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
27 | 药山村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15660671967 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
28 | 杨河村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 18736685605 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
29 | 温岗村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13213737732 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
30 | 袁沟村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13613999136 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
31 | 罗沟村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13213728728 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
32 | 春景村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15539976809 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
33 | 山南村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 18437785661 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
34 | 闫湾村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13598281454 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
35 | 袁营村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15936180847 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
36 | 庞集村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13462610230 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
37 | 王店镇文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13213744569 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
38 | 刘观村文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13103676500 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
39 | 四张村文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 18438926072 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
40 | 薛河村文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 17630691997 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
41 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 | ||
42 | 马堂村文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15838437652 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
43 | 周营村文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13409265209 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
44 | 宋沟村文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15083398876 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
45 | 均张村文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 18637756723 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
46 | 薛岗村文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15670663816 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
47 | 岗樊村文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15036260653 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
48 | 王湾村文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15139051168 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
49 | 石桥村文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 | |
50 | 黄河村文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 18624776608 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
51 | 显圣庙村文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15838438776 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
52 | 杨湾村文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 | |
53 | 王店村文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13838710260 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
54 | 河东村文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13462547062 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
55 | 堰张村文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13782198907 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
56 | 马沟村文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15672766771 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
57 | 雷沟村文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13703770038 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
58 | 马沟村文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13213729201 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
59 | 雷沟村文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15517725651 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
60 | 七里坪乡文化站 | 早上8.30至下午17.30 | 18537716203 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
61 | 蚌峪村文化书屋 | 早上8.30至下午17.30 | 15038719597 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
62 | 黄沙河村文化书屋 | 早上8.30至下午17.30 | 13525133372 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
63 | 靳河村文化书屋 | 早上8.30至下午17.30 | 15890877831 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
64 | 张洼村文化书屋 | 早上8.30至下午17.30 | 13598223973 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
65 | 后会村文化书屋 | 上午8:30至下午5:30 | 13703778413 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
66 | 马尾村文化书屋 | 早上8.30至下午17.30 | 13569203129 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
67 | 青山村文化书屋 | 上午8.30至下午17.30 | 18338235132 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
68 | 野獐坪村文化书屋 | 早上8.30至下午17.30 | 13781793985 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
69 | 寺坪村文化书屋 | 上午8.30至下午17.30 | 13462629459 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
70 | 流峪村文化书屋 | 早上8.30至下午17.30 | 15936401550 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
71 | 后坪村文化书屋 | 早上8:30至下午17:30 | 13525144285 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
72 | 七潭村文化书屋 | 早上8.30至下午17.30 | 18838623873 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
73 | 大龙村文化书屋 | 早上8:30至下午17:30 | 13525130663 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
74 | 高黄村文化书屋 | 早上8:30至下午17:30 | 13461978648 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
75 | 三道河村文化书屋 | 早上8:30至下午17:30 | 13693878518 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
76 | 御花园村文化书屋 | 早上8:30至下午17:30 | 18623903100 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
77 | 师岗镇文化服务中心 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13598292726 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
78 | 水牛沟村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15670665738 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
79 | 付湾村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15713778625 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
80 | 唐营村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13723002535 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
81 | 东坪村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 18203873575 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
82 | 王岗村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13838510259 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
83 | 曹营村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 18736693549 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
84 | 山峰村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15893540601 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
85 | 江营村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 18736612594 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
86 | 付王苗村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13598254931 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
87 | 鄂沟村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15893331115 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
88 | 青薇村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15188228582 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
89 | 李沟村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15188227612 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
90 | 吕家沟村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 155377789913 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
91 | 江家村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13643779846 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
92 | 苗庄村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15938411175 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
93 | 吕营村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 18238193220 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
94 | 张集村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15893310562 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
95 | 永青村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 18837714194 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
96 | 西坡村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 18567175685 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
97 | 郭营村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13462629342 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
98 | 十字堰村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13462543812 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
99 | 八里岗村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 18625687591 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
100 | 垮子营村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13598219160 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
101 | 张沟村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15290369653 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
102 | 王营村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 15038795513 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
103 | 师岗村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13569221891 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
104 | 时店村 | 夏季:上午8:00-12:00 下午15:00-18:00 冬季:上午8:00-12:00 下午14:30-17:30 | 13203786948 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
105 | 岞曲镇文化站 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 18203874890 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
106 | 王井村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 13849791495 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
107 | 清泉村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 15539985833 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
108 | 孙岗村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 18437719588 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
109 | 庙湾村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 13849704729 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
110 | 陈家营村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 13462670957 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
111 | 红庙村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 18625604537 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
112 | 乍曲村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 15937776846 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
113 | 吴家庄村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 13723012581 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
114 | 水沟村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 17613666068 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
115 | 彭营村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 18737727963 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
116 | 店坊村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 15903097301 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
117 | 上庄村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 18736661362 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
118 | 白杨村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 13663057807 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
119 | 南庄村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 15036245525 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
120 | 双堰村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 17518965250 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
121 | 魏营村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 15938406082 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
122 | 余关镇文化服务中心 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 15238137578 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
123 | 余关镇李沟村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 15660971258 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
124 | 余关镇独树村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 18836726371 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
125 | 余关镇石庙村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 13700776293 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
126 | 余关镇麦山村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 15690691329 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
127 | 余关镇岳沟村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 13949372292 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
128 | 余关镇东孙沟村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 18568768625 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
129 | 余关镇谢寨村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 13723025965 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
130 | 余关镇王沟村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 15093030758 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
131 | 余关镇子育村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 13837755462 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
132 | 余关镇赵沟村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 15938420378 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
133 | 余关镇余关村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 18317208483 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
134 | 余关镇麦西村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 17638755108 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
135 | 余关镇黄楝村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 15036213218 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
136 | 余关镇东王庄村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 18530660168 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
137 | 余关镇报滩村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 13949352270 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
138 | 余关镇朱沟村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 13782105627 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
139 | 余关镇孙沟村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 15090117767 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
140 | 余关镇梁坪村 | 周一至周五 8:30-11:30 2:00-5:00 | 15038738253 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
141 | 夏馆镇文化服务中心 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 15688155120 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
142 | 师家湾村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 13461911679 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
143 | 吴岗村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 18736630558 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
144 | 栗园村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 18739012187 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
145 | 夏馆村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 13598250331 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
146 | 黄靳村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 13523649519 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
147 | 西河堂村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 15838452052 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
148 | 青杠树村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 16639973090 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
149 | 黄龙村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 15937781635 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
150 | 四台沟村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 18240566227 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
151 | 大栗坪村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 15936404754 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
152 | 小黎坪村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 15837752474 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
153 | 大庄沟村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 18738720852 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
154 | 小湍河村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 13598229337 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
155 | 卢家坪村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 15837715469 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
156 | 万沟村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 19937747796 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
157 | 葛条爬村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 13782155028 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
158 | 牧珠琉村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 13525665951 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
159 | 大块地村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 13638759093 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
160 | 湍源村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 13409260096 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
161 | 马山口镇文化服务中心 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 15938820917 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
162 | 花北村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 15236060104 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
163 | 唐河村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 18530681238 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
164 | 朱庙村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 13663999914 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
165 | 郑湾村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 15038711907 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
166 | 老庄村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 15890868279 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
167 | 石庙村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 17698816087 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
168 | 樊岗村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 16638754310 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
169 | 马坪村 | 工作日 上午8:30-11:30;下午2:30-5:30; 5-10月 3:00-6:00 | 18595931195 | 1月8日-1月31日, 3月21-6月2日 |
