首页 > 涉农补贴
内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2023-08-17 15:12 来源:内乡县政府网站
根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省肉牛奶牛产业发展行动计划的通知》(豫政办〔2022〕31号)、《河南省农业农村厅河南省财政厅关于做好2022年中央农业生产发展等项目实施工作的通知》(豫农文〔2022〕199号)等文件精神,2022年肉牛基础母牛倍增项目实施时间为2022年7月1日至2023年6月30日,项目总金额为141万元。
附件
序号 | 乡镇 | 姓名 | 养殖地点 | 补贴数量 | 补贴金额 |
1 | 湍东镇 | 李学良 | 北符营村 | 11 | 4428 |
2 | 湍东镇 | 王铁里 | 北符营村 | 28 | 11270 |
3 | 湍东镇 | 丁德超 | 东王沟村 | 13 | 5233 |
4 | 湍东镇 | 王杰 | 东王沟村 | 12 | 4830 |
5 | 湍东镇 | 庞建华 | 红堰河村 | 12 | 4830 |
6 | 湍东镇 | 彭雪锋 | 老牛铺村 | 30 | 12070 |
7 | 湍东镇 | 孙均富 | 老牛铺村 | 15 | 6038 |
8 | 湍东镇 | 张云甲 | 老牛铺村 | 10 | 4025 |
9 | 湍东镇 | 封合义 | 龙头村 | 10 | 4025 |
10 | 湍东镇 | 黄国敏 | 龙头村 | 13 | 5233 |
11 | 湍东镇 | 梁明芳 | 龙头村 | 10 | 4025 |
12 | 湍东镇 | 丁云玲 | 庙岗村 | 38 | 15295 |
13 | 湍东镇 | 李英武 | 庞营村 | 10 | 4025 |
14 | 湍东镇 | 陈保林 | 清凉庙村 | 11 | 4428 |
15 | 湍东镇 | 贾振龙 | 清凉庙村 | 10 | 4025 |
16 | 湍东镇 | 陈国文 | 赵沟村 | 12 | 4830 |
17 | 湍东镇 | 陈国信 | 赵沟村 | 14 | 5635 |
18 | 湍东镇 | 陈满苍 | 赵沟村 | 18 | 7245 |
19 | 湍东镇 | 陈秀菊 | 赵沟村 | 10 | 4025 |
20 | 湍东镇 | 符小改 | 赵沟村 | 14 | 5635 |
21 | 湍东镇 | 刘培伟 | 赵沟村 | 11 | 4428 |
22 | 湍东镇 | 王建青 | 赵沟村 | 14 | 5635 |
23 | 湍东镇 | 叶景芝 | 赵沟村 | 21 | 8453 |
24 | 湍东镇 | 赵国波 | 周洼村 | 12 | 4830 |
25 | 湍东镇 | 陈新会 | 北符营村 | 17 | 6843 |
26 | 湍东镇 | 谭菊莲 | 老牛铺村 | 10 | 4025 |
27 | 赤眉镇 | 陈明华 | 鱼贯口村元垛 | 10 | 4025 |
28 | 赤眉镇 | 陈文中 | 朱陈村白果树 | 16 | 6440 |
29 | 赤眉镇 | 李丰年 | 庙北村李西 | 13 | 5233 |
30 | 赤眉镇 | 杨宗正 | 夹道村杨堰 | 11 | 4428 |
31 | 赤眉镇 | 张继永 | 庙山村张家营 | 12 | 4830 |
32 | 赤眉镇 | 陈凤丽 | 韩岗村 | 14 | 5635 |
33 | 余关镇 | 曹志甫 | 孙沟村河头 | 10 | 4025 |
34 | 余关镇 | 丁文光 | 黄楝村丁沟组 | 22 | 8855 |
35 | 余关镇 | 雷新杰 | 独树村下北组 | 15 | 6038 |
36 | 余关镇 | 李红涛 | 李沟村下中 | 15 | 6038 |
37 | 余关镇 | 刘英峰 | 谢寨村刘营 | 10 | 4025 |
38 | 余关镇 | 刘英龙 | 谢寨村刘营 | 14 | 5635 |
39 | 余关镇 | 刘振榜 | 谢寨村亚坡组 | 11 | 4428 |
40 | 余关镇 | 孙国范 | 村孙沟村坡根 | 10 | 4025 |
41 | 余关镇 | 孙培琴 | 孙沟村坡跟 | 11 | 4428 |
42 | 余关镇 | 孙瑞灵 | 下岳沟北头 | 18 | 7245 |
43 | 余关镇 | 王成基 | 黄楝村黄北组 | 25 | 10063 |
44 | 余关镇 | 王建勇 | 谢寨村下河 | 13 | 5233 |
45 | 余关镇 | 王五女 | 谢寨村下河组 | 14 | 5635 |
46 | 余关镇 | 王献党 | 王沟村 | 33 | 13283 |
47 | 余关镇 | 王秀敏 | 石庙村王中组 | 11 | 4428 |
48 | 余关镇 | 王彦莉 | 黄楝村黄南组 | 48 | 19321 |
49 | 余关镇 | 谢保才 | 谢寨村油南组 | 13 | 5233 |
50 | 余关镇 | 谢文华 | 王沟村冯南 | 11 | 4428 |
51 | 余关镇 | 谢文周 | 王沟村竹园 | 49 | 19723 |
52 | 余关镇 | 杨光华 | 黄楝村丁家组 | 10 | 4025 |
53 | 余关镇 | 杨彦波 | 麦山村杨家 | 12 | 4830 |
54 | 余关镇 | 余菊平 | 谢寨村谢南组 | 11 | 4428 |
55 | 余关镇 | 岳兴华 | 下岳沟南头 | 17 | 6843 |
56 | 余关镇 | 张合敏 | 谢寨村王庄 | 10 | 4025 |
57 | 余关镇 | 张红江 | 石庙村石南 | 13 | 5233 |
58 | 余关镇 | 张晓 | 石庙村石北 | 23 | 9258 |
59 | 余关镇 | 张运江 | 报事滩街北组 | 78 | 31396 |
60 | 赵店乡 | 别四权 | 长岭村水洼 | 34 | 13685 |
61 | 赵店乡 | 曹玉红 | 红堰村前场 | 10 | 4025 |
62 | 赵店乡 | 陈彦召 | 长岭村后湾 | 12 | 4830 |
63 | 赵店乡 | 黄玉豪 | 黄营村黄北 | 10 | 4025 |
64 | 赵店乡 | 靳保健 | 长岭村分水 | 19 | 7648 |
65 | 赵店乡 | 马占波 | 长岭村马家 | 11 | 4428 |
66 | 赵店乡 | 涂瑞峰 | 莲花村李沟 | 16 | 6440 |
67 | 赵店乡 | 王景涛 | 张楼房村竹园 | 12 | 4830 |
68 | 赵店乡 | 王小东 | 红堰村下岗 | 16 | 6440 |
69 | 赵店乡 | 王小军 | 红堰村下岗 | 13 | 5233 |
70 | 赵店乡 | 王占国 | 张楼房村党沟 | 19 | 7648 |
71 | 赵店乡 | 杨建锋 | 杜沟村杨家 | 18 | 7245 |
72 | 赵店乡 | 杨子党 | 长岭村长岭 | 10 | 4025 |
73 | 赵店乡 | 张国和 | 莲花村上后 | 10 | 4025 |
74 | 赵店乡 | 张金来 | 大峪村唐家 | 10 | 4025 |
75 | 赵店乡 | 张小松 | 张庄村营西 | 11 | 4428 |
76 | 赵店乡 | 赵琢营 | 赵店张楼房村 | 63 | 25358 |
77 | 赵店乡 | 周林旺 | 长岭村北沟 | 10 | 4025 |
78 | 赵店乡 | 朱立平 | 张楼房村朱沟 | 17 | 6843 |
79 | 赵店乡 | 河南宛牛农牧有限公司 | 张庄村 | 342 | 137659 |
80 | 灌涨镇 | 杨红业 | 杨营村 | 12 | 4830 |
81 | 灌涨镇 | 梁高策 | 山底村 | 23 | 9258 |
82 | 灌涨镇 | 马海娟 | 前马村 | 17 | 6843 |
83 | 灌涨镇 | 张永志 | 水田村 | 10 | 4025 |
84 | 灌涨镇 | 李洁 | 后马村 | 57 | 22943 |
85 | 王店镇 | 曹梅华 | 显圣庙村 | 13 | 5233 |
86 | 王店镇 | 刘建鹏 | 显圣庙村 | 12 | 4830 |
87 | 王店镇 | 段玉南 | 显圣庙村 | 31 | 12478 |
88 | 王店镇 | 刘建增 | 显圣庙村 | 53 | 21333 |
89 | 王店镇 | 刘文龙 | 显圣庙村 | 22 | 8855 |
90 | 王店镇 | 冯金柱 | 显圣庙村 | 11 | 4428 |
91 | 王店镇 | 刘春奇 | 显圣庙村 | 10 | 4025 |
92 | 王店镇 | 张双可 | 显圣庙村 | 29 | 11673 |
93 | 王店镇 | 曹银增 | 显圣庙村 | 17 | 6843 |
94 | 王店镇 | 余红磊 | 显圣庙村 | 19 | 7648 |
95 | 王店镇 | 朱崇记 | 显圣庙村 | 12 | 4830 |
96 | 王店镇 | 李中玉 | 显圣庙村 | 27 | 10868 |
97 | 王店镇 | 张造峰 | 均张村 | 10 | 4025 |
98 | 王店镇 | 尚保龙 | 均张村 | 10 | 4025 |
99 | 王店镇 | 樊瑞波 | 马堂村 | 15 | 6038 |
100 | 王店镇 | 樊桂芳 | 马堂村 | 12 | 4830 |
101 | 王店镇 | 万明海 | 石桥村 | 19 | 7648 |
102 | 王店镇 | 王合英 | 周营村 | 12 | 4830 |
103 | 王店镇 | 刘大伟 | 雷沟村 | 14 | 5635 |
104 | 王店镇 | 张金秀 | 堰张村 | 12 | 4830 |
105 | 王店镇 | 杨海姣 | 堰张村 | 13 | 5233 |
106 | 王店镇 | 马文兆 | 马沟村 | 10 | 4025 |
107 | 王店镇 | 马国朋 | 马沟村 | 10 | 4025 |
108 | 王店镇 | 马书岑 | 岗樊村 | 15 | 6038 |
109 | 桃溪镇 | 张定华 | 石碑营村 | 12 | 4830 |
110 | 桃溪镇 | 方便晓 | 石碑营村 | 11 | 4428 |
111 | 桃溪镇 | 张自军 | 寺河村 | 10 | 4025 |
112 | 桃溪镇 | 常先有 | 桃溪村 | 21 | 8453 |
113 | 桃溪镇 | 张改玲 | 桃庄河村 | 10 | 4025 |
114 | 桃溪镇 | 杨国强 | 桃庄河村 | 10 | 4025 |
115 | 桃溪镇 | 王国超 | 桃庄河村 | 23 | 9258 |
116 | 桃溪镇 | 李波 | 吴沟村 | 10 | 4025 |
117 | 桃溪镇 | 张凯 | 彭沟村 | 11 | 4428 |
118 | 桃溪镇 | 刘金堂 | 桃庄河村 | 10 | 4025 |
119 | 马山口镇 | 赵有强 | 李井村 | 10 | 4025 |
120 | 马山口镇 | 刘建华 | 杏树坪村 | 10 | 4025 |
121 | 马山口镇 | 梁新等 | 李井村 | 10 | 4025 |
122 | 马山口镇 | 郑意克 | 李井村 | 13 | 5233 |
123 | 马山口镇 | 郑建峰 | 樊岗村 | 11 | 4428 |
124 | 马山口镇 | 江国基 | 闫岗村 | 16 | 6440 |
125 | 马山口镇 | 秦少峰 | 河西村 | 16 | 6440 |
126 | 马山口镇 | 赵国强 | 三岔河村 | 15 | 6038 |
127 | 马山口镇 | 王国连 | 闫岗村 | 10 | 4025 |
128 | 马山口镇 | 李艳平 | 河口村 | 13 | 5233 |
129 | 马山口镇 | 朱成华 | 石庙村 | 10 | 4025 |
130 | 马山口镇 | 牛欢 | 朱庙村 | 45 | 18113 |
131 | 马山口镇 | 李中贵 | 朱庙村 | 20 | 8050 |
132 | 马山口镇 | 刘占华 | 朱庙村 | 14 | 5635 |
133 | 马山口镇 | 陈何雷 | 茨园村 | 41 | 16503 |
134 | 马山口镇 | 江小峰 | 寺庙村 | 15 | 6038 |
135 | 马山口镇 | 薛运波 | 郑湾村 | 14 | 5635 |
136 | 马山口镇 | 胡永金 | 闫岗村 | 20 | 8050 |
137 | 马山口镇 | 徐三卫 | 闫岗村 | 11 | 4428 |
138 | 马山口镇 | 杨怀亮 | 茨园村 | 34 | 13685 |
139 | 马山口镇 | 李娜 | 郑湾村 | 11 | 4428 |
140 | 马山口镇 | 赵长根 | 老庄村 | 11 | 4428 |
141 | 马山口镇 | 张红臣 | 河口村 | 14 | 5635 |
142 | 七里坪乡 | 齐国红 | 七寺坪村 | 21 | 8453 |
143 | 七里坪乡 | 狄贵州 | 青山村 | 13 | 5233 |
144 | 夏馆镇 | 张群中 | 师家湾村 | 10 | 4025 |
145 | 板厂乡 | 丁国强 | 玉皇村 | 14 | 5635 |
146 | 师岗镇 | 李云亮 | 江家村 | 16 | 6440 |
147 | 师岗镇 | 江道平 | 江家村 | 10 | 4025 |
148 | 师岗镇 | 常云青 | 江家村 | 11 | 4428 |
149 | 师岗镇 | 孙天霞 | 江家村 | 10 | 4025 |
150 | 师岗镇 | 程文才 | 张沟村 | 10 | 4025 |
151 | 师岗镇 | 时生阳 | 郭营村 | 10 | 4025 |
152 | 师岗镇 | 王银中 | 吕家沟村 | 17 | 6843 |
153 | 师岗镇 | 王立玉 | 付湾村 | 10 | 4025 |
154 | 师岗镇 | 孙振京 | 张集村 | 11 | 4428 |
155 | 师岗镇 | 时起良 | 时店村 | 12 | 4830 |
156 | 师岗镇 | 李天顺 | 时店村 | 13 | 5233 |
157 | 师岗镇 | 姚铁贡 | 水牛沟村 | 12 | 4830 |
158 | 师岗镇 | 张子宾 | 水牛沟村 | 12 | 4830 |
159 | 师岗镇 | 郭天顺 | 永青村 | 11 | 4428 |
160 | 师岗镇 | 刘文多 | 付王庙村 | 12 | 4830 |
161 | 师岗镇 | 唐含涛 | 唐营村 | 25 | 10063 |
162 | 师岗镇 | 王宏伟 | 王营村 | 17 | 6843 |
163 | 师岗镇 | 靳青理 | 付王庙村 | 20 | 8050 |
164 | 师岗镇 | 胡保平 | 付王庙村 | 53 | 21333 |
165 | 师岗镇 | 张运增 | 张集村 | 10 | 4025 |
166 | 师岗镇 | 郑铁朋 | 苗庄村 | 13 | 5233 |
167 | 师岗镇 | 高改军 | 苗庄村 | 10 | 4025 |
168 | 师岗镇 | 贾明现 | 张沟村 | 16 | 6440 |
169 | 师岗镇 | 刘新和 | 师岗村 | 11 | 4428 |
170 | 师岗镇 | 王小卡 | 西坡村 | 40 | 16100 |
171 | 师岗镇 | 李建国 | 西坡村 | 10 | 4025 |
172 | 师岗镇 | 张国胜 | 青薇村 | 10 | 4025 |
173 | 师岗镇 | 内乡县家园牧业有限公司 | 西坡村 | 72 | 28981 |
174 | 大桥乡 | 尹海峰 | 杨沟村 | 20 | 8050 |
175 | 大桥乡 | 王振伟 | 杨沟村 | 12 | 4830 |
176 | 大桥乡 | 周青霞 | 南王村 | 13 | 5233 |
177 | 大桥乡 | 张红旗 | 灵山村 | 11 | 4428 |
178 | 大桥乡 | 郑瑞红 | 大周村 | 15 | 6038 |
179 | 大桥乡 | 黄国斌 | 河南村 | 10 | 4025 |
180 | 大桥乡 | 陈巧丽 | 堰庄村 | 14 | 5635 |
181 | 大桥乡 | 封书学 | 封营村 | 11 | 4428 |
182 | 乍曲镇 | 王玉辉 | 孙岗村 | 12 | 4830 |
183 | 乍曲镇 | 王遂定 | 王井村 | 17 | 6843 |
184 | 乍曲镇 | 陆拴定 | 孙岗村 | 10 | 4025 |
185 | 乍曲镇 | 张国停 | 庙湾村 | 11 | 4428 |
186 | 乍曲镇 | 李纪好 | 红庙村 | 10 | 4025 |
187 | 乍曲镇 | 张大同 | 白杨村 | 45 | 18113 |
188 | 乍曲镇 | 明新法 | 双堰村 | 10 | 4025 |
189 | 乍曲镇 | 王献冬 | 双堰村 | 16 | 6440 |
190 | 瓦亭镇 | 李斌 | 罗沟村 | 11 | 4428 |
191 | 瓦亭镇 | 姚海基 | 杨沟村 | 12 | 4830 |
192 | 瓦亭镇 | 唐美丽 | 罗沟村 | 10 | 4025 |
合计 | 3503 | 1410000 |
责任编辑:Neixiang_liuyulong