首页 > 信息公开 > 公示公告
内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2024-05-15 11:57 来源:内乡县政府网站
为贯彻落实党的二十大精神,强力推进就业创业工作,按照河南省高质量推进“人人持证 技能河南”建设工作要求提升就业创业能力,拓宽就业门路,做好常态化的稳就业工作。
根据豫人社规〔2022〕2号对农村转移劳动力及脱贫劳动力、失业职工、企业职工、未就业大中专毕业生开展“人人持证”职业技能评价,经评价考核合格取得证书的予以补贴。经审核审查,材料符合补贴条件的有南阳市家政服务业协会开展高级养老护理员高级评价并发放证书(按每人280元执行共144人计4.032万元)。
经初审符合财政补贴政策,现对社会公开公示,公示期五天(2024年5月15—19日)。
附:“人人持证 技能河南”职业技能评价考核合格人员花名册
监督电话:0377-65330090
内乡县人力资源和社会保障局
2024年5月15日
申领评价补贴人员花名册 | ||||||||
单位:南阳市家政服务业协会 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 证件号码 | 职业/工种 | 认定等级 | 证书编号 | 所在批次计划编号 | 联系电话 |
1 | 赵怡文 | 女 | 211322****0027 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000060 | 24411300070007 | 158****9352 |
2 | 管行行 | 女 | 411303****0042 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000061 | 24411300070007 | 135****6860 |
3 | 章凡 | 女 | 411323****3842 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000062 | 24411300070007 | 187****3285 |
4 | 石林 | 男 | 411323****6314 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000063 | 24411300070007 | 157****7142 |
5 | 徐怡 | 女 | 411325****4928 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000064 | 24411300070007 | 157****2376 |
6 | 于曼 | 女 | 411325****2940 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000065 | 24411300070007 | 183****1340 |
7 | 谢鑫 | 女 | 411325****4249 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000066 | 24411300070007 | 184****1728 |
8 | 张思凡 | 女 | 411325****3922 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000067 | 24411300070007 | 133****9326 |
9 | 薛倩 | 女 | 411325****374X | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000068 | 24411300070007 | 199****5323 |
10 | 袁洋 | 女 | 411327****0027 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000069 | 24411300070007 | 158****7877 |
11 | 李默 | 女 | 411327****0341 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000070 | 24411300070007 | 158****2099 |
12 | 范娟娟 | 女 | 411327****0628 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000071 | 24411300070007 | 150****5325 |
13 | 吴迪 | 女 | 411327****0022 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000072 | 24411300070007 | 182****2582 |
14 | 杨辛 | 女 | 411327****2541 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000073 | 24411300070007 | 135****6020 |
15 | 王珊 | 女 | 411327****152X | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000074 | 24411300070007 | 158****6873 |
16 | 时双 | 女 | 411327****2020 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000075 | 24411300070007 | 152****4257 |
17 | 杜尚玉 | 女 | 411327****2560 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000076 | 24411300070007 | 156****8926 |
18 | 李萌杨 | 女 | 411327****0049 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000077 | 24411300070007 | 159****1617 |
19 | 岳建 | 女 | 411327****4224 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000078 | 24411300070007 | 187****3183 |
20 | 翟尧 | 女 | 411327****0040 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000079 | 24411300070007 | 130****8868 |
21 | 付静博 | 女 | 411327****2024 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000080 | 24411300070007 | 159****0774 |
22 | 齐密佳 | 女 | 411327****1129 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000081 | 24411300070007 | 186****0424 |
23 | 马玲 | 女 | 411327****3524 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000082 | 24411300070007 | 156****4044 |
24 | 杨柯帆 | 女 | 411327****4925 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000083 | 24411300070007 | 182****4229 |
25 | 谢帅 | 男 | 411327****259X | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000084 | 24411300070007 | 189****8557 |
26 | 马乐 | 女 | 411327****3129 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000085 | 24411300070007 | 152****2502 |
27 | 江苗 | 女 | 411327****2022 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000086 | 24411300070007 | 157****6362 |
28 | 陈士荣 | 女 | 411327****3723 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000087 | 24411300070007 | 155****7636 |
29 | 李飒 | 女 | 411327****1546 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000088 | 24411300070007 | 150****1081 |
30 | 孙重慧 | 女 | 411327****004X | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000089 | 24411300070007 | 131****2205 |
31 | 刘欢乐 | 女 | 411327****4928 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000090 | 24411300070007 | 132****8316 |
32 | 喻水柳 | 女 | 411327****2567 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000091 | 24411300070007 | 186****8226 |
33 | 张亚平 | 女 | 411327****4222 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000092 | 24411300070007 | 150****8070 |
34 | 吕奕贤 | 女 | 411327****0022 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000093 | 24411300070007 | 135****1028 |
35 | 代晓阳 | 女 | 411327****2529 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000094 | 24411300070007 | 158****3273 |
36 | 徐晓会 | 女 | 411327****0624 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000095 | 24411300070007 | 153****5693 |
37 | 任阳 | 女 | 411327****0046 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000096 | 24411300070007 | 135****2520 |
38 | 符荣 | 女 | 411327****0027 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000097 | 24411300070007 | 152****6313 |
39 | 柴盈 | 女 | 411327****4525 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000098 | 24411300070007 | 176****3941 |
40 | 梁萌萌 | 女 | 411327****1523 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000099 | 24411300070007 | 152****8428 |
41 | 王思坦 | 女 | 411327****4520 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000100 | 24411300070007 | 184****2673 |
42 | 别晓帆 | 女 | 411327****1528 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000101 | 24411300070007 | 184****1501 |
43 | 吴晓燕 | 女 | 411327****0022 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000102 | 24411300070007 | 134****5823 |
44 | 王靖舒 | 女 | 411327****1521 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000103 | 24411300070007 | 150****0714 |
45 | 王明珠 | 女 | 411327****3960 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000104 | 24411300070007 | 151****5572 |
46 | 庞宇涛 | 男 | 411327****0036 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000105 | 24411300070007 | 186****0379 |
47 | 王娟 | 女 | 411327****1149 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000106 | 24411300070007 | 156****2990 |
48 | 张莹 | 女 | 411327****152X | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000107 | 24411300070007 | 175****2603 |
49 | 别玉莹 | 女 | 411327****4547 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000108 | 24411300070007 | 134****3038 |
50 | 赵佳琪 | 女 | 411327****4546 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000109 | 24411300070007 | 166****5979 |
51 | 冯媛 | 女 | 411327****2526 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000110 | 24411300070007 | 182****4079 |
52 | 刘金果 | 女 | 411330****0522 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000111 | 24411300070007 | 131****6235 |
53 | 李冰洁 | 女 | 411330****1521 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000112 | 24411300070007 | 188****0997 |
54 | 郭迎澳 | 女 | 411381****4228 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000113 | 24411300070007 | 182****7944 |
55 | 张培基 | 男 | 411381****8419 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000114 | 24411300070007 | 166****4122 |
56 | 黄广艳 | 女 | 411302****422X | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000164 | 24411300070007 | 152****4853 |
57 | 郭瑞 | 女 | 411324****2446 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000165 | 24411300070007 | 166****9360 |
58 | 刘梦媛 | 女 | 411324****2445 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000166 | 24411300070007 | 159****6305 |
59 | 杨万金 | 女 | 411327****4980 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000167 | 24411300070007 | 186****2665 |
60 | 李荷粉 | 女 | 411327****2529 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000168 | 24411300070007 | 135****7646 |
61 | 孙文地 | 女 | 411327****3748 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000169 | 24411300070007 | 186****2107 |
62 | 姜冰冰 | 男 | 411327****1574 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000170 | 24411300070007 | 135****2579 |
63 | 毛瑞丽 | 女 | 411327****0625 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000171 | 24411300070007 | 158****2487 |
64 | 王静 | 女 | 411327****2200 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000172 | 24411300070007 | 158****5631 |
65 | 王静 | 女 | 411327****0022 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000173 | 24411300070007 | 152****7555 |
66 | 陆佳欣 | 女 | 411327****0340 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000174 | 24411300070007 | 187****1211 |
67 | 杨会丽 | 女 | 411327****0061 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000175 | 24411300070007 | 151****1421 |
68 | 李薛征 | 女 | 411327****0063 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000176 | 24411300070007 | 159****9736 |
69 | 李咪 | 女 | 411327****034X | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000177 | 24411300070007 | 159****2346 |
70 | 陶松鹤 | 女 | 411327****2022 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000178 | 24411300070007 | 135****5460 |
71 | 宋谭谊 | 女 | 411327****2622 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000179 | 24411300070007 | 151****7618 |
72 | 赵静 | 女 | 411327****4545 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000180 | 24411300070007 | 134****7551 |
73 | 杨房 | 男 | 411327****1156 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000181 | 24411300070007 | 183****0507 |
74 | 梁豆 | 女 | 411327****1541 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000182 | 24411300070007 | 166****0668 |
75 | 齐黎怡 | 女 | 411327****1126 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000183 | 24411300070007 | 189****6205 |
76 | 冯丽媛 | 女 | 411327****002X | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000184 | 24411300070007 | 186****7655 |
77 | 曹丽阳 | 女 | 411327****0622 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000185 | 24411300070007 | 176****9665 |
78 | 樊一蒙 | 女 | 411327****4929 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000186 | 24411300070007 | 137****8372 |
79 | 薛丽媛 | 女 | 411327****0029 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000187 | 24411300070007 | 155****2000 |
80 | 齐炜 | 女 | 411327****1188 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000188 | 24411300070007 | 185****0600 |
81 | 庞燕 | 女 | 411327****1528 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000189 | 24411300070007 | 183****2310 |
82 | 张曌迪 | 女 | 411327****4220 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000190 | 24411300070007 | 176****7082 |
83 | 张亚菲 | 女 | 411327****0065 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000191 | 24411300070007 | 178****8667 |
84 | 王琪 | 女 | 411327****4942 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000192 | 24411300070007 | 182****8997 |
85 | 郭重阳 | 女 | 411327****0321 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000193 | 24411300070007 | 152****5281 |
86 | 贾婉钰 | 女 | 411327****4922 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000194 | 24411300070007 | 185****8189 |
87 | 魏迪 | 女 | 411327****3925 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000195 | 24411300070007 | 155****3893 |
88 | 孙子钰 | 女 | 411327****4529 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000196 | 24411300070007 | 155****8692 |
89 | 温荣基 | 男 | 411327****007X | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000197 | 24411300070007 | 166****3843 |
90 | 陈梦珂 | 女 | 411327****4920 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000198 | 24411300070007 | 177****9410 |
91 | 孙珂 | 女 | 411327****2028 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000199 | 24411300070007 | 157****6722 |
92 | 张桂霞 | 女 | 412926****2525 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000200 | 24411300070007 | 138****3459 |
93 | 张丽 | 女 | 412926****0160 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000201 | 24411300070007 | 158****7158 |
94 | 赵婉侠 | 女 | 412926****0626 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000202 | 24411300070007 | 199****3597 |
95 | 张军 | 男 | 412926****1516 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000203 | 24411300070007 | 138****3248 |
96 | 江晓 | 女 | 412926****2046 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000204 | 24411300070007 | 177****1206 |
97 | 张怡青 | 女 | 411325****2545 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000205 | 24411300070007 | 178****5852 |
98 | 时迪 | 女 | 411325****2041 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000206 | 24411300070007 | 150****7901 |
99 | 王佳 | 女 | 411325****2049 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000207 | 24411300070007 | 138****2215 |
100 | 李会彦 | 男 | 411327****2519 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000208 | 24411300070007 | 152****6833 |
101 | 曹红雷 | 女 | 411327****4264 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000209 | 24411300070007 | 183****0994 |
102 | 彭丽季 | 女 | 411327****3922 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000210 | 24411300070007 | 185****8339 |
103 | 余洪柯 | 女 | 411327****4240 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000211 | 24411300070007 | 159****8258 |
104 | 张蕊 | 女 | 411327****3522 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000212 | 24411300070007 | 188****3733 |
105 | 李冰 | 女 | 411327****1525 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000213 | 24411300070007 | 138****0733 |
106 | 齐长玉 | 女 | 411327****4948 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000214 | 24411300070007 | 152****8361 |
107 | 王艳 | 女 | 411327****1142 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000215 | 24411300070007 | 136****9151 |
108 | 马欢 | 女 | 411327****3146 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000216 | 24411300070007 | 151****5126 |
109 | 于漭 | 男 | 411327****2556 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000217 | 24411300070007 | 135****8571 |
110 | 黄妍 | 女 | 411327****4522 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000218 | 24411300070007 | 150****2072 |
111 | 王露露 | 女 | 411327****1146 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000219 | 24411300070007 | 159****9254 |
112 | 别书阳 | 女 | 411327****4541 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000220 | 24411300070007 | 135****5541 |
113 | 陈芳 | 女 | 411327****2064 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000221 | 24411300070007 | 166****5198 |
114 | 周颖 | 女 | 411327****0329 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000222 | 24411300070007 | 151****7557 |
115 | 陈亚楠 | 女 | 411327****1122 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000223 | 24411300070007 | 187****1828 |
116 | 吴娟 | 女 | 411327****1546 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000224 | 24411300070007 | 180****4722 |
117 | 王梦姣 | 女 | 411327****032X | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000225 | 24411300070007 | 184****0518 |
118 | 谭蒙蒙 | 女 | 411327****4522 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000226 | 24411300070007 | 182****5219 |
119 | 徐佳慧 | 女 | 411327****4220 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000227 | 24411300070007 | 188****8325 |
120 | 付彦平 | 女 | 411327****3724 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000228 | 24411300070007 | 155****5287 |
121 | 张芳 | 女 | 411327****4521 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000229 | 24411300070007 | 182****2008 |
122 | 朱思谊 | 女 | 411327****4946 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000230 | 24411300070007 | 156****8070 |
123 | 范迪 | 女 | 411327****1541 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000231 | 24411300070007 | 157****9352 |
124 | 张阳 | 女 | 411327****1123 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000232 | 24411300070007 | 159****2557 |
125 | 杨慧娟 | 女 | 411327****4941 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000233 | 24411300070007 | 188****6191 |
126 | 赵长青 | 女 | 411327****4229 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000234 | 24411300070007 | 183****8297 |
127 | 李杏 | 女 | 411327****2524 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000235 | 24411300070007 | 158****0871 |
128 | 郭晓楠 | 女 | 411327****4526 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000236 | 24411300070007 | 188****3986 |
129 | 王威 | 男 | 411327****1539 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000237 | 24411300070007 | 178****7626 |
130 | 王欢欢 | 女 | 411327****1523 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000238 | 24411300070007 | 166****6647 |
131 | 王悦 | 女 | 411327****3347 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000239 | 24411300070007 | 185****1952 |
132 | 别月云 | 女 | 411327****1563 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000240 | 24411300070007 | 159****6559 |
133 | 刘爱存 | 女 | 411327****2924 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000241 | 24411300070007 | 152****6395 |
134 | 任春晓 | 女 | 411327****3923 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000242 | 24411300070007 | 187****9232 |
135 | 符圆毅 | 女 | 411327****1567 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000243 | 24411300070007 | 152****6208 |
136 | 王宏蕊 | 女 | 411327****3968 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000244 | 24411300070007 | 180****6595 |
137 | 李智 | 女 | 411327****0109 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000245 | 24411300070007 | 184****7289 |
138 | 何苗 | 女 | 411327****2520 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000246 | 24411300070007 | 181****8307 |
139 | 李玥 | 女 | 411327****3746 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000247 | 24411300070007 | 175****9832 |
140 | 苗静静 | 女 | 411327****3945 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000248 | 24411300070007 | 182****7537 |
141 | 刘纳 | 女 | 412724****760X | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000249 | 24411300070007 | 156****5265 |
142 | 周绍敏 | 女 | 412925****3226 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000250 | 24411300070007 | 134****4496 |
143 | 樊秀珍 | 女 | 412926****0043 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000251 | 24411300070007 | 135****1833 |
144 | 刘瀚 | 男 | 632522****0313 | 养老护理员 | 三级 | S000041130007243000252 | 24411300070007 | 135****4676 |
责任编辑:Neixiang_liuyulong