首页 > 信息公开 > 公示公告
内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2024-07-26 16:24 来源:
为做好2024年内乡县粮油规模种植主体单产提升项目工作,根据河南省农业农村厅《关于做好2024年粮油规模种植主体单产提升项目实施工作的通知》(豫农文〔2024〕200号)的要求,经主体申请、村公示、乡镇审核、专家评委审定,拟选定内乡县天宝生态农业综合开发有限公司等123家种植主体为2024年内乡县粮油规模种植主体单产提升项目实施主体。确定河南牧原农业发展有限公司等3家种植主体为2024年内乡县粮油规模种植主体单产提升项目玉米密植滴灌百亩高产攻关试验区的实施主体。
现予以公示,接受社会监督。(公示时间为:2024年7月26日—8月1日)
监督电话:037765333306
附件:1.2024年内乡县粮油规模种植主体单产提升项目实施主体名单
2.玉米密植滴灌百亩高产攻关试验区实施主体名单
内乡县农业农村局
2024年7月25日
附件1
2024年内乡县粮油规模种植主体单产提升项目实施主体名单
序号 |
乡镇 |
村别 |
主体 |
姓名 | 身份证号码/社会信用代码 |
联系方式 |
面积(亩) |
1 | 赤眉镇 | 陈湾村 | 内乡县天宝生态农业综合开发有限公司 | 朱垒 | 41132719911014**** | 1874966**** | 105 |
2 | 赤眉镇 | 夹道村 | 内乡县赤眉镇文召农业家庭农场 | 杨文召 | 41292619650620**** | 1378204**** | 68 |
3 | 赤眉镇 | 夹道村 | 内乡县赤眉镇恒星家庭农场 | 靳义恒 | 41292619650624**** | 1378377**** | 90 |
4 | 赤眉镇 | 黄岗村 | 内乡县赤眉镇海红家庭农场 | 贾海红 | 41292619670320**** | 1513779**** | 50 |
5 | 赤眉镇 | 黄岗村 | 内乡县赤眉镇欣源家庭农场 | 张扛 | 41132719820715**** | 1378213**** | 87 |
6 | 赤眉镇 | 黄岗村 | 内乡县赤眉镇娟子家庭农场 | 席文娟 | 41292619731002**** | 1383876**** | 74 |
7 | 赤眉镇 | 黄岗村 | 种植大户 | 王华伟 | 41292619770110**** | 1553844**** | 106 |
8 | 赤眉镇 | 黄岗村 | 种植大户 | 王振 | 41132719901113**** | 1520383**** | 100 |
9 | 赤眉镇 | 四坪村 | 内乡县金辉粮油作物种植专业合作社 | 孙乔 | 41132719910804**** | 1394935**** | 290 |
10 | 赤眉镇 | 四坪村 | 内乡县赤眉镇新秀家庭农场 | 陈新成 | 41292619720314**** | 1359825**** | 96 |
11 | 赤眉镇 | 四坪村 | 内乡县赤眉镇立党家庭农场 | 靳立党 | 41292619681112**** | 1359823**** | 288 |
12 | 赤眉镇 | 四坪村 | 内乡县赤眉镇丰农家庭农场 | 靳晓攀 | 41132719870730**** | 1513905**** | 83 |
13 | 赤眉镇 | 庙沟村 | 内乡县赤眉镇红运家庭农场 | 贾小红 | 41292619690222**** | 1378176**** | 150 |
14 | 赤眉镇 | 庙沟村 | 内乡县赤眉镇运国家庭农场 | 胡运国 | 41292619611028**** | 1873878**** | 55 |
15 | 赤眉镇 | 庙沟村 | 内乡县赤眉镇宝天漫绿源家庭农场 | 杨文明 | 41292619771008**** | 1333362**** | 62 |
16 | 赤眉镇 | 齐营村 | 内乡县赤眉镇六华家庭农场 | 席六华 | 41292619710320**** | 1763067**** | 52 |
17 | 赤眉镇 | 齐营村 | 内乡县赤眉镇运甫家庭农场 | 席运甫 | 41292619590425**** | 1352510**** | 130 |
18 | 赤眉镇 | 齐营村 | 内乡县赤眉镇孙文生种植农场 | 孙文生 | 41292619530219**** | 1394932**** | 60 |
19 | 赤眉镇 | 王堂村 | 内乡县王堂村洪伟果园家庭农场 | 齐洪伟 | 41292619670128**** | 1551569**** | 57 |
20 | 赤眉镇 | 韩岗村 | 内乡县赤眉镇建虎家庭农场 | 张建虎 | 41292619631206**** | 1589350**** | 60 |
21 | 赤眉镇 | 韩岗村 | 内乡县赤眉镇一龙种业家庭农场 | 张晓 | 41130219770901**** | 1863775**** | 215 |
22 | 赤眉镇 | 韩岗村 | 内乡县韩岗村建恩农业家庭农场 | 韩建恩 | 41292619651013**** | 1393895**** | 75 |
23 | 赤眉镇 | 韩岗村 | 内乡县赤眉镇宝一田家庭农场 | 贾富定 | 41292619631218**** | 1352673**** | 150 |
24 | 赤眉镇 | 韩岗村 | 内乡县赤眉镇彦晓农业农场 | 张彦晓 | 41292619760413**** | 1356927**** | 136 |
25 | 赤眉镇 | 韩岗村 | 内乡县赤眉镇老农民家庭农场 | 贾中华 | 41292619740514**** | 1773775**** | 117 |
26 | 赤眉镇 | 韩岗村 | 内乡县赤眉镇春怡药材种植家庭农场 | 张崇 | 41132719941113**** | 1352569**** | 332 |
27 | 赤眉镇 | 韩岗村 | 内乡县永恒农林种植家庭农场吕和恒 | 吕和恒 | 41292619711204**** | 1383876**** | 52 |
28 | 赤眉镇 | 韩岗村 | 内乡县赤眉镇云山农业家庭农场 | 贾云山 | 41292619690205**** | 1583873**** | 60 |
29 | 赤眉镇 | 韩岗村 | 内乡县赤眉镇緑韭园家庭农场 | 李永建 | 41292619791008**** | 1523602**** | 72 |
30 | 赤眉镇 | 赤眉村 | 内乡县赤眉镇耀山家庭农场 | 朱耀山 | 41292619631025**** | 1551897**** | 75 |
31 | 赤眉镇 | 琴溪村 | 内乡县赤眉镇鑫丰农业家庭农场 | 张书峰 | 41292619681113**** | 1551899**** | 55 |
32 | 灌涨镇 | 水田村 | 种植大户 | 赵盘基 | 41292619630618**** | 1394934**** | 50 |
33 | 灌涨镇 | 水田村 | 种植大户 | 张永志 | 41132719940702**** | 1751361**** | 70 |
34 | 灌涨镇 | 水田村 | 种植大户 | 张丽娟 | 41292619641207**** | 1583995**** | 80 |
35 | 灌涨镇 | 胡刘村 | 内乡县陈彦净农作物种植家庭农场 | 陈彦净 | 41132719810516**** | 1310368**** | 76 |
36 | 灌涨镇 | 胡刘村 | 胡建恩家庭农场 | 胡建恩 | 41292619640512**** | 1503626**** | 96 |
37 | 灌涨镇 | 胡刘村 | 内乡县胡海科种植农场 | 胡海科 | 41292619760508**** | 1378211**** | 180 |
38 | 灌涨镇 | 岗头村 | 樊巧国家庭农场 | 樊巧国 | 41292619651122**** | 1383873**** | 180 |
39 | 灌涨镇 | 岗头村 | 泽芳农作物种埴家庭农场 | 闫泽芳 | 41292619730815**** | 1508344**** | 170 |
40 | 灌涨镇 | 杨集村 | 内乡县晨阳农牧家庭农场 | 王玉丽 | 41292619710312**** | 1383899**** | 130 |
41 | 灌涨镇 | 屈营村 | 内乡县军锋农业种植专业合作社 | 屈红江 | 41292619740320**** | 1384971**** | 210 |
42 | 灌涨镇 | 屈营村 | 内乡县刘林方农作物种植家庭农场 | 刘林方 | 41292619630303**** | 1873653**** | 50 |
43 | 灌涨镇 | 屈营村 | 内乡县郭姐宝弟种植家庭农场 | 王宝成 | 41292619780622**** | 1593611**** | 70 |
44 | 灌涨镇 | 寺洼村 | 内乡县品克种植家庭农场 | 周品克 | 41292619640615**** | 1378377**** | 67 |
45 | 灌涨镇 | 寺洼村 | 内乡县李英种植家庭农场 | 杨军雷 | 41292619970917**** | 1563779**** | 65 |
46 | 灌涨镇 | 杨洼村 | 内乡县张新虎农作物种植家庭农场 | 张小虎 | 92411325MA9EYT**** | 1551773**** | 150 |
47 | 灌涨镇 | 杨洼村 | 南阳佰聚农业有限公司 | 徐赛 | 91411325MAD18Q**** | 1862566**** | 400 |
48 | 灌涨镇 | 杨洼村 | 内乡县兴华农业种植专业合作社 | 徐红飞 | 93411325573579**** | 1356924**** | 1000 |
49 | 灌涨镇 | 刘岗村 | 种植大户 | 陈红军 | 41292619770228**** | 1821188**** | 50 |
50 | 灌涨镇 | 刘岗村 | 朝伟家庭农场 | 黄朝卫 | 92411325MA9LRJ**** | 1503623**** | 50 |
51 | 灌涨镇 | 刘岗村 | 佳航农机合作社 | 齐景华 | 92411325MA9LRG**** | 1321371**** | 60 |
52 | 灌涨镇 | 刘岗村 | 内乡县华勤农业种植专业合作社 | 黄崇勤 | 41292619761024**** | 1761375**** | 110 |
53 | 灌涨镇 | 宋营村 | 灌涨镇国祥家庭农场 | 齐国祥 | 41292619510228**** | 1303766**** | 60 |
54 | 灌涨镇 | 刘营村 | 内乡县惠农猕猴桃专业合作社 | 刘红栓 | 41292619661025**** | 1361399**** | 63 |
55 | 灌涨镇 | 后马村 | 河南牧原农业发展有限公司 | 吴祖坤 | 41152119940513**** | 1567027**** | 1000 |
56 | 瓦亭镇 | 春景村 | 内乡县袁红普种植家庭农场 | 李金明 | 41292619671119**** | 1503778**** | 120 |
57 | 瓦亭镇 | 春景村 | 内乡县瓦亭国奇种植农场 | 李国奇 | 41292619650213**** | 1394934**** | 100 |
58 | 瓦亭镇 | 周家村 | 内乡县瓦亭镇祖军种植家庭农场 | 何祖军 | 41292619590714**** | 1751361**** | 105 |
59 | 瓦亭镇 | 周家村 | 内乡县均伟种植家庭农场 | 孙均伟 | 41292619710201**** | 1583995**** | 65 |
60 | 瓦亭镇 | 石营村 | 内乡县瓦亭书华种植家庭农场 | 石书华 | 41292619630115**** | 1522565**** | 65 |
61 | 瓦亭镇 | 周家村 | 内乡县瓦亭镇建武种植家庭农场 | 张建武 | 41292619641005**** | 1384977**** | 55 |
62 | 瓦亭镇 | 瓦亭村 | 种植大户 | 张毅 | 41292619860606**** | 1319365**** | 150 |
63 | 瓦亭镇 | 温岗村 | 内乡县瓦亭镇果灵种植家庭农场 | 姚应献 | 41292619660106**** | 1556578**** | 130 |
64 | 瓦亭镇 | 薛岗村 | 种植大户 | 薛小涛 | 41292619690318**** | 1384977**** | 105 |
65 | 瓦亭镇 | 瓦亭村 | 内乡县瓦亭镇田宝家庭农场 | 张敏 | 41132719840626**** | 1863981**** | 120 |
66 | 瓦亭镇 | 袁营村 | 内乡县瓦亭镇彭鑫种植家庭农场 | 彭鑫 | 41132719881227**** | 1593846**** | 200 |
67 | 瓦亭镇 | 石营村 | 内乡县王娟种植家庭农场 | 王娟 | 41132719830511**** | 1352377**** | 97 |
68 | 大桥乡 | 程岗村 | 种植大户 | 郝春芝 | 41292619651218**** | 1553777**** | 50 |
69 | 大桥乡 | 程岗村 | 内乡县天丰农业机械农民专业合作社 | 张长海 | 93411325567256**** | 1593772**** | 420 |
70 | 大桥乡 | 程岗村 | 内乡县大桥乡程岗村李华伟小麦种植家庭农场 | 李华伟 | 92411325MA4250**** | 1383877**** | 130 |
71 | 大桥乡 | 程岗村 | 内乡大桥程岗村地茂蔬菜种植家庭农场 | 牛国涛 | 92411325MA43DW**** | 1589350**** | 210 |
72 | 大桥乡 | 程岗村 | 内乡县瑞盛种植家庭农场 | 张定国 | 92411325MA9MWK**** | 1384979**** | 80 |
73 | 大桥乡 | 堰庄村 | 内乡县大桥乡隆发农作物种植家庭农场 | 李玉武 | 92411325MA43EB**** | 1393897**** | 130 |
74 | 大桥乡 | 大桥村 | 内乡县大桥村郭照党家庭农场 | 郭照党 | 92411325MA4282**** | 1863981**** | 60 |
75 | 大桥乡 | 大桥村 | 内乡县诺一家庭农场 | 王彦平 | 92411325MA9NA6**** | 1568810**** | 150 |
76 | 赵店乡 | 郦城村 | 种植大户 | 梁双燕 | 41292619780108**** | 1362377**** | 100 |
77 | 赵店乡 | 大峪村 | 内乡县文超花生种植家庭农场 | 张文超 | 41292619721120**** | 1363967**** | 78 |
78 | 赵店乡 | 大峪村 | 内乡县双年林果种植专业合作社 | 别龙华 | 41292619730211**** | 1503879**** | 56 |
79 | 赵店乡 | 莲花村 | 内乡县赵店乡东方昌农专业合作社 | 赵继东 | 41132719871008**** | 1774637**** | 140 |
赵店乡 | 杜沟村 | 内乡县赵店乡东方昌农专业合作社 | 赵继东 | 41132719871008**** | 1774637**** | 250 | |
80 | 赵店乡 | 杜沟村 | 内乡县稻草人秸秆加工专业合作社 | 武彩芹 | 93411325MA9GGY**** | 1761377**** | 95 |
81 | 赵店乡 | 岗堤村 | 内乡县沃土种植专业合作社 | 董景荣 | 41292619730910**** | 1589339**** | 150 |
82 | 赵店乡 | 花洼村 | 内乡县金辉粮油作物种植专业合作社 | 孙乔 | 41132719910804**** | 1394935**** | 150 |
83 | 师岗镇 | 曹营村 | 内乡县师岗候士峰种植家庭农场 | 候士峰 | 92411325MA9G2E**** | 1363967**** | 357 |
84 | 师岗镇 | 李沟村 | 内乡县淼辰农业服务有限公司 | 苗飒 | 91411325MA9F2W**** | 1566006**** | 160 |
85 | 师岗镇 | 时店村 | 内乡县师岗富建种植农场 | 时富建 | 92411325MACFTH**** | 1661971**** | 50 |
86 | 师岗镇 | 张集村 | 内乡县师岗镇昭康种植家庭农场 | 胡小静 | 92411325MA43LC**** | 1321373**** | 350 |
87 | 师岗镇 | 张集村 | 内乡县师岗镇李粉兰种植家庭农场 | 江云中 | 92411325MA9MER**** | 1863981**** | 150 |
88 | 师岗镇 | 山峰村 | 内乡县师岗镇润泽种植家庭农场 | 孙巧珍 | 92411325MA43BB**** | 1556578**** | 120 |
89 | 湍东镇 | 周洼村 | 种植大户 | 周红伟 | 41292619670803**** | 1763825**** | 60 |
90 | 湍东镇 | 庙岗村 | 内乡县恒昌家庭服务农场 | 张运亭 | 92411325MACN2M**** | 1383897**** | 180 |
91 | 湍东镇 | 西王营村 | 内乡县联丰种植家庭农场 | 符彦红 | 41132719810320**** | 1833664**** | 60 |
92 | 湍东镇 | 盆窑村 | 内乡县源瑞种植家庭农场 | 梁伟燕 | 92411325MACGYD**** | 1383870**** | 100 |
93 | 岞曲镇 | 红庙村 | 内乡县麦辉种植家庭农场 | 李建华 | 41132719830730**** | 1321371**** | 102 |
94 | 岞曲镇 | 红庙村 | 内乡县宏鑫种植专业合作社 | 彭瑞芳 | 93411325MA44HJ**** | 1751890**** | 108 |
95 | 岞曲镇 | 陈家营村 | 内乡县乍曲晓锋种植家庭农场 | 刘晓锋 | 41132719821111**** | 1383877**** | 208 |
96 | 马山口镇 | 老庄村 | 内乡县马山口镇国豪种植家庭农场 | 樊国豪 | 41132719830122**** | 1820386**** | 350 |
97 | 马山口镇 | 老庄村 | 内乡县马山口保玉家庭农场 | 樊保玉 | 41292619610820**** | 1589041**** | 60 |
98 | 马山口镇 | 樊岗村 | 内乡县马山口丰硕家庭农场 | 李迪 | 41132719911125**** | 1346263**** | 300 |
99 | 桃溪镇 | 吴沟村 | 内乡县桃溪镇张新娥种植家庭农场 | 张新娥 | 41292619630102**** | 1589337**** | 100 |
100 | 桃溪镇 | 石碑营村 | 内乡县桃溪镇石碑营村靳峰家庭农场 | 靳峰 | 41132719851020**** | 1589356**** | 60 |
101 | 王店镇 | 显圣庙村 | 内乡县王店镇田丰家庭农场 | 张晓燕 | 41132719811025**** | 1593847**** | 258.5 |
102 | 王店镇 | 显圣庙村 | 内乡县王店镇朱崇记种植家庭农场 | 朱崇记 | 41292619750807**** | 1823779**** | 275.3 |
103 | 王店镇 | 显圣庙村 | 种植大户 | 朱建国 | 41292619700725**** | 1553875**** | 151.2 |
104 | 王店镇 | 杨湾村 | 内乡县王店镇杨湾村欢乐一家人家庭农场 | 杨忠诚 | 92411325MA42GC**** | 1589089**** | 120 |
105 | 王店镇 | 王湾村 | 内乡县海润家庭农场 | 王海涛 | 92411325MA43KT**** | 1346256**** | 125 |
106 | 王店镇 | 杨湾村 | 内乡县王店镇文宗家庭农场 | 张书敏 | 92411325MA4857**** | 1346254**** | 139 |
107 | 王店镇 | 周营村 | 内乡县王店镇桂茹种植家庭农场 | 于海燕 | 92411325MA9LH9**** | 1340926**** | 86 |
108 | 王店镇 | 周营村 | 内乡县王店镇红英种植家庭农场 | 杨铁红 | 92411325MA9MKA**** | 1589339**** | 56 |
109 | 王店镇 | 刘观村 | 内乡县王店镇刘显中种植家庭农场 | 刘显中 | 92411325MA9FUP**** | 1589351**** | 60 |
110 | 王店镇 | 刘观村 | 内乡县书爱种植家庭农场 | 刘红印 | 92411325MAD83F**** | 1583999**** | 50 |
111 | 王店镇 | 刘观村 | 种植大户 | 刘红伟 | 41292619660802**** | 1378117**** | 80 |
112 | 王店镇 | 刘观村 | 内乡县刘观村豫兴种植专业合作社 | 刘朝全 | 93411325337223**** | 1593841**** | 60 |
113 | 王店镇 | 马堂村 | 内乡县王店镇薛贤种植家庭农场 | 薛金虎 | 92411325MA9M12**** | 1503620**** | 50 |
114 | 王店镇 | 马堂村 | 马堂村经济专业合作社 | 樊桂英 | 93411325MA45GF**** | 1589334**** | 55 |
115 | 王店镇 | 马沟村 | 种植大户 | 马俊红 | 41292619750611**** | 1583877**** | 70 |
116 | 王店镇 | 堰张村 | 河南省牧原农业发展有限公司 | 吴祖坤 | 91411325MA3X6E**** | 0377- 6174**** | 100 |
117 | 王店镇 | 岗樊村 | 河南省牧原农业发展有限公司 | 吴祖坤 | 91411325MA3X6E**** | 0377- 6175**** | 590 |
118 | 王店镇 | 岗樊村 | 河南省牧原农业发展有限公司 | 吴祖坤 | 91411325MA3X6E**** | 0377- 6176**** | 110 |
119 | 王店镇 | 王店村 | 内乡县金秀双彩农业专业合作社 | 王金秀 | 93411325MA9LR2**** | 1567067**** | 66 |
120 | 王店镇 | 王店村 | 内乡县王店镇王云种植家庭农场 | 马红云 | 92411325MA9KFG**** | 1833661**** | 68 |
121 | 王店镇 | 石桥村 | 内乡县王店镇运涛种植家庭农场 | 周运涛 | 92411325MA9FGJ**** | 1566065**** | 125 |
122 | 王店镇 | 石桥村 | 内乡县帆凯种植家庭农场 | 张红军 | 92411325MACX0F**** | 1346251**** | 108 |
123 | 王店镇 | 雷沟村 | 内乡县王店镇润土种植家庭农场 | 桑金锋 | 92411325MA4848**** | 1863981**** | 100 |
附件2
玉米密植滴灌百亩高产攻关试验区实施主体名单
序号 |
乡镇 |
村别 |
主体 |
姓名 | 身份证号码/社会信用代码 |
联系方式 |
面积(亩) |
1 | 赤眉镇 | 四坪村 | 内乡县金辉粮油作物种植专业合作社 | 孙乔 | 41132719910804**** | 1394935**** | 100 |
2 | 灌涨镇 | 后马村 | 河南牧原农业发展有限公司 | 吴祖坤 | 41152119940513**** | 1567027**** | 100 |
3 | 大桥乡 | 程岗村 | 内乡县天丰农业机械农民专业合作社 | 张长海 | 93411325567256**** | 1593772**** | 100 |
责任编辑:张飞扬