内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2024-08-09 16:19 来源:
2024年招拍挂出让情况汇总表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
序 号 | 宗地位置 | 出让时间 | 土地来源 | 出让面积(公顷) | 出让面积(亩) | 保证金 | 成交价 | 供地方式 | 宗地编号 | 土地用途 | 竞得人 | 备注 |
1 | 312国道赵店最北段路西区域 | 2024.01.02 | 豫政土[2018]1221号 | 0.354592 | 5.32 | 200 | 270 | 挂牌 | 内乡县网挂2023-19 | 加油加气站 | 内乡县美浩能源有限公司 | |
2 | 岞岖镇东侧、S332南侧区域(二区)A3区域 | 2024.02.05 | 豫政土[2023]1111号 | 5.978999 | 89.68 | 500 | 1810 | 挂牌 | 内乡县网挂2024-1 | 工业用地 | 内乡县泰隆建材有限公司 | |
3 | 岞岖镇东侧、S332南侧区域(二区)A2区域 | 2024.02.05 | 豫政土[2023]208号 | 1.049328 | 15.74 | 100 | 321 | 挂牌 | 内乡县网挂2024-2 | 工业用地 | 内乡县泰隆建材有限公司 | |
4 | 方山路南侧、琴治大道两侧区域(二区一期) | 2024.03.01 | 豫政土[2016]512号 | 2.307218 | 34.61 | 800 | 2348 | 挂牌 | 内乡县网挂2023-07 | 商业、居住 | 河南省爱宇房地产开发有限公司 | |
5 | 长信路与宁西铁路交叉口西北角区域(二期一区) | 2024.06.13 | 豫政土[2022]1298号 | 0.565483 | 8.48 | 50 | 208 | 挂牌 | 内乡县网挂2024-04 | 工业用地 | 南阳塞福尔文化科技有限公司 | |
6 | 长信路与宁西铁路交叉口东南角区域(一区) | 2024.06.13 | 豫政土[2023]439号 | 1.207053 | 18.11 | 100 | 460 | 挂牌 | 内乡县网挂2024-05 | 工业用地 | 河南汇康源科技有限公司 | |
7 | 长信路与宁西铁路交叉口东南角区域(二区) | 2024.06.13 | 豫政土[2023]439号 | 0.438004 | 6.57 | 50 | 165 | 挂牌 | 内乡县网挂2024-06 | 工业用地 | 河南汇康源科技有限公司 | |
合 计 | 178.51 | 5582 | ||||||||||
责任编辑:张飞扬