内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2024-08-09 16:22 来源:
2024年收储项目统计表 单位:公顷 | |||||
序号 | 批次 | 省批准文号 | 市批准文号 | 位置 | 面积 |
1 | 2022年八批城市 | (2023)439 | (2023)125 | 张岗村 | 1.6451 |
2 | 河南南阳内乡林湍变电站 | (2023)1652 | (2024)33 | 余关王沟村 | 1.7471 |
3 | 2023年度第二批城市 | (2023)1634 | (2024)29 | 五里堡村 | 2.7251 |
4 | 2018八批乡镇、2019一批挂钩 | (2019)(273、(2019)840 | (2019)57、(2019)261 | 岗堤村 | 0.84 |
5 | 2023年四批城市 | (2023)1732 | (2024)31 | 余关、湍东 | 22.5671 |
6 | 2023年度第三批城市 | (2024)509 | (2024)206 | 张岗村 | 20.3261 |
7 | 2023年度第八批城市 | (2024)529 | (2024)205 | 东王营、张岗 | 2.6645 |
8 | 南阳内乡七里坪输变站 | (2024)189 | (2024)136 | 前庄村 | 0.4855 |
合计 | 54.2843 |
责任编辑:张飞扬