内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2024-08-09 16:29 来源:
行政区划 | 总人数 | 补贴面积(亩) | 总补贴金额(元) |
湍东镇(41132501) | 13808 | 57632.479 | 5023825.87 |
大桥乡(41132502) | 8123 | 21377.151 | 1863448.09 |
赵店乡(41132503) | 11087 | 73008.45 | 6364149.62 |
师岗镇(41132504) | 14686 | 109303.694 | 9528005.38 |
瓦亭镇(41132505) | 6948 | 53771.398 | 4687253.28 |
灌涨镇(41132506) | 12558 | 80732.154 | 7037424.35 |
王店镇(41132507) | 11761 | 84796.5 | 7391712.23 |
马山口镇(41132508) | 13150 | 46891.77 | 4087559.54 |
赤眉镇(41132509) | 12056 | 65196.15 | 5683149.02 |
余关乡(41132510) | 9128 | 79540.823 | 6933575.19 |
乍岖乡(41132511) | 7309 | 50225.743 | 4378178.71 |
桃溪镇(41132512) | 6480 | 40882.78 | 3563752.85 |
夏馆镇(41132513) | 6093 | 16851.699 | 1468964.06 |
板场乡(41132514) | 2890 | 8553.99 | 745651.66 |
七里坪乡(41132515) | 3949 | 17703.63 | 1543225.92 |
城关镇(41132516) | 852 | 560.321 | 48843.54 |
合计 | 140878 | 807028.732 | 70348719.31 |
责任编辑:张飞扬