首页 > 信息公开 > 数据发布
内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2024-08-09 17:53 来源:
2024年1-6月主要经济指标完成情况 | ||
地区生产总值(亿元) | 1-6月 | 153.70 |
增速% | 6.3 | |
规模以上工业增加值 | 增速(%) | 8.1 |
固定资产投资额 | 增速(%) | 10.4 |
社会消费品零售总额 | 增速(%) | 6.9 |
全体居民可支配收入(元) | 1-6月 | 12607 |
增速% | 6.2 | |
城镇居民可支配收入(元) | 1-6月 | 20788 |
增速% | 6.2 | |
农村居民可支配收入(元) | 1-6月 | 7931 |
增速% | 8.2 |
责任编辑:张飞扬