首页 > 信息公开 > 公示公告
内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2024-09-11 17:44 来源:
结构比例审批情况汇总表
共114个单位
序号 | 单位代码 | 单位名称 | 人事部门审批情况 | 备注 | ||
正高 | 副高 | 中级 | ||||
l | 13908001 | 内乡县委党校 | 0 | l | 1 | |
2 | 13908003 | 内乡县人民医院 | 1 | 8 | 12 | |
3 | 13908004 | 内乡县第二人民医院 | 0 | 4 | 5 | |
4 | 13908005 | 内乡县妇幼保健院 | 0 | 2 | 5 | |
5 | 13908006 | 内乡县疾病预防控制中心 | 0 | 0 | 3 | |
6 | 13908009 | 内乡县中医院 | 0 | 1 | 3 | |
7 | 13908010 | 内乡县城关镇卫生院 | 0 | 2 | 3 | |
8 | 13908011 | 内乡县湍东卫生院 | 0 | 1 | 2 | |
9 | 13908012 | 内乡县赵店卫生院 | 0 | 1 | l | |
10 | 13908016 | 内乡县七里坪卫生院 | 0 | 1 | 1 | |
11 | 13908017 | 内乡县马山口镇卫生院 | 0 | 3 | 2 | |
12 | 13908018 | 内乡县余关乡卫生院 | 0 | l | 2 | |
13 | 13908019 | 内乡县王店卫生院 | 1 | 0 | 2 | |
14 | 13908020 | 内乡县灌涨镇卫生院 | 0 | 0 | 3 | |
15 | 13908021 | 内乡县大桥卫生院 | 0 | 1 | 2 | |
16 | 13908022 | 内乡县师岗卫生院 | 0 | 0 | 2 | |
17 | 13908023 | 内乡县瓦亭卫生院 | 0 | 0 | 1 | |
18 | 13908024 | 内乡县桃溪镇卫生院 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 13908025 | 内乡县乍岖乡卫生院 | 0 | l | 2 | |
20 | 13908026 | 内乡县医疗保险中心 | 0 | 1 | l | |
21 | 13908031 | 内乡县高级中学 | 0 | 10 | 27 | |
22 | 13908032 | 内乡县实验高中 | 0 | 8 | 10 | |
23 | 13908033 | 内乡县第三高级中学 | 0 | 5 | 8 | |
24 | 13908034 | 内乡县灌涨高级中学 | 0 | 3 | 6 | |
25 | 13908035 | 内乡县职业中等专业学校 | l | 4 | 8 | |
26 | 13908036 | 内乡县初级中学 | 0 | 5 | 10 | |
27 | 13908037 | 内乡县实验初级中学 | 0 | 3 | 4 | |
28 | 13908039 | 内乡县幼儿园 | 0 | 2 | 8 | |
29 | 13908040 | 内乡县特殊教育学校 | 0 | 2 | 2 | |
30 | 13908041 | 内乡县教师发展中心 | 0 | 1 | 1 | |
31 | 13908048 | 内乡县第一小学校 | 0 | 2 | 6 | |
32 | 13908049 | 内乡县第二小学校 | 0 | 2 | 4 | |
33 | 13908050 | 内乡县第三小学校 | 0 | 2 | 3 | |
34 | 13908051 | 内乡县第四小学校 | 0 | 2 | 4 | |
35 | 13908052 | 内乡县第五小学校 | 0 | 3 | 4 | |
36 | 13908053 | 内乡县湍东初中 | 0 | 1 | 5 | |
37 | 13908054 | 内乡县湍东小学 | 0 | 4 | 16 | |
38 | 13908055 | 内乡县赵店初中 | 0 | l | 3 | |
39 | 13908056 | 内乡县赵店小学 | 0 | 3 | 5 | |
40 | 13908057 | 内乡县赤眉初中 | 0 | 2 | 8 | |
41 | 13908058 | 内乡县赤眉小学 | 0 | 4 | 10 | |
42 | 13908059 | 内乡县师岗初中 | 0 | 2 | 6 | |
43 | 13908060 | 内乡县师岗小学 | 0 | 5 | 8 | |
44 | 13908061 | 内乡县余关初中 | 0 | 1 | 3 | |
45 | 13908062 | 内乡县余关小学 | 0 | 1 | 5 | |
46 | 13908063 | 内乡县马山初中 | 0 | 2 | 4 | |
47 | 13908064 | 内乡县马山小学 | 0 | 2 | 15 | |
48 | 13908065 | 内乡县王店初中 | 0 | l | 3 | |
49 | 13908066 | 内乡县王店小学 | 0 | 2 | 6 | |
50 | 13908067 | 内乡县灌涨初中 | 0 | 1 | 4 | |
51 | 13908068 | 内乡县灌涨小学 | 0 | 3 | 10 | |
52 | 13908069 | 内乡县大桥初中 | 0 | 2 | 4 | |
53 | 13908070 | 内乡县大桥小学 | 0 | 2 | 11 | |
54 | 13908071 | 内乡县七里坪初中 | 0 | 1 | 3 | |
55 | 13908072 | 内乡县七里坪小学 | 0 | 2 | 5 | |
56 | 13908073 | 内乡县板场初中 | 0 | 1 | 1 | |
57 | 13908074 | 内乡县板场小学 | 0 | 1 | 3 | |
58 | 13908075 | 内乡县夏馆初中 | 0 | l | 4 | |
59 | 13908076 | 内乡县夏馆小学 | 0 | 1 | 8 | |
60 | 13908077 | 内乡县瓦亭初中 | 0 | 0 | 4 | |
61 | 13908078 | 内乡县瓦亭小学 | 0 | 2 | 7 | |
62 | 13908079 | 内乡县桃溪初中 | 0 | 0 | 4 | |
63 | 13908080 | 内乡县桃溪小学 | 0 | 2 | 7 | |
64 | 13908081 | 内乡县乍岖初中 | 0 | l | 1 | |
65 | 13908082 | 内乡县乍岖小学 | 0 | 3 | 8 | |
66 | 13908083 | 内乡菊潭学校 | 0 | 2 | 3 | |
67 | 13908084 | 内乡郦都学校 | 0 | 2 | 4 | |
68 | 13908086 | 内乡县县衙博物馆 | 0 | 1 | 1 | |
69 | 13908096 | 内乡县实验幼儿园 | 0 | 0 | 2 | |
70 | 13908097 | 内乡县公路事业发展中心 | 0 | 3 | 2 | |
71 | 13908103 | 内乡县供水事业发展服务中心 | 0 | 0 | 1 | |
72 | 13908104 | 内乡县建筑工程服务中心 | 0 | 1 | l | |
73 | 13908105 | 内乡县园林绿化中心 | 0 | 0 | l | |
74 | 13908110 | 内乡综合行政执法大队 | 0 | l | 1 | |
75 | 13908114 | 内乡县农村社会事务发展服务中心 | 0 | 1 | 0 | |
76 | 13908117 | 内乡县农业广播电视学校 | 0 | 0 | l | |
77 | 13908118 | 内乡县经济作物推广中心 | 0 | 1 | 2 | |
78 | 13908119 | 内乡县农业技术推广中心 | 0 | 1 | 1 | |
79 | 13908120 | 内乡县农业综合行政执法大队 | 0 | 1 | 2 | |
80 | 13908121 | 内乡县植物保护植物检疫站 | 0 | 1 | 0 | |
81 | 13908123 | 内乡县水产技术推广站 | 0 | 1 | 1 | |
82 | 13908126 | 内乡县动物疫病预防控制中心 | 0 | 1 | 1 | |
83 | 13908127 | 内乡县动物卫生监督所 | 1 | 2 | 5 | |
84 | 13908133 | 内乡县斩龙岗水库灌区运行保障中心 | 0 | 1 | 2 | |
85 | 13908139 | 内乡县水旱灾害防御及农村供水综合服务中心 | 0 | 0 | 2 | |
86 | 13908140 | 内乡县河湖事务中心 | 0 | 0 | 1 | |
87 | 13908143 | 内乡县南水北调工程运行保障中心 | 0 | 0 | 1 | |
88 | 13908144 | 内乡县人民政府计划节约用水促进中心 | 0 | l | 1 | |
89 | 13908149 | 内乡县水利综合行政执法大队 | 0 | 0 | 1 | |
90 | 13908152 | 内乡县林业发展服务中心 | 0 | 1 | 1 | |
91 | 13908153 | 国有内乡湍河林场 | 0 | 0 | 1 | |
92 | 13908154 | 内乡县国家储备林建设服务中心 | 0 | l | 1 | |
93 | 13908157 | 河南宝天曼国家级自然保护区管理局 | 1 | 0 | 2 | |
94 | 13908161 | 内乡县农业机械技术中心 | 0 | l | 2 | |
95 | 13908164 | 内乡县产品质量检验检测中心 | 0 | 2 | 2 | |
96 | 13908166 | 内乡县市场监管综合行政执法大队 | 0 | 0 | 1 | |
97 | 13908172 | 内乡县房产中心 | 0 | 0 | I | |
98 | 13908199 | 内乡县经济社会调查队 | 0 | 0 | l | |
99 | 13908220 | 内乡县土地整理储备中心 | 0 | 0 | 1 | |
100 | 13908227 | 内乡县社会保险中心 | 0 | l | 0 | |
101 | 13908275 | 内乡菊潭高中 | 0 | 1 | 1 | |
102 | 13908280 | 内乡县复兴学校 | 0 | l | 2 | |
103 | 13908282 | 内乡县融媒体中心 | 0 | 1 | 2 | |
104 | 13908293 | 南阳市示范性综合实践基地 | 0 | 1 | 3 | |
105 | 13908296 | 赵店乡行政审批服务中心 | 0 | 0 | 1 | |
106 | 13908297 | 乡镇财政所 | 0 | 1 | 1 | |
107 | 13908301 | 内乡县马山口镇人民政府行政审批中心 | 0 | 0 | 1 | |
108 | 13908302 | 内乡县夏馆镇行政审批服务中心 | 0 | 0 | 1 | |
109 | 13908305 | 内乡县七里坪乡行政审批服务中心 | 0 | 0 | 1 | |
110 | 13908306 | 内乡县师岗镇行政审批服务中心 | 0 | 1 | 0 | |
111 | 13908307 | 内乡县王店镇综合行政执法大队 | 0 | 0 | l | |
112 | 13908308 | 内乡县重点项目建设促进中心 | 0 | 1 | 0 | |
113 | 13908310 | 内乡县余关镇行政审批服务中心 | 0 | 0 | 1 | |
114 | 13908311 | 内乡县桃溪镇行政审批服务中心 | 0 | 0 | 1 | |
汇总 | 5 | 170 | 406 |
2024年9月12日
责任编辑:徐霄鹏