内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2024-12-27 17:35 来源:
内乡县市场监督管理局
关于2024年第10期食品安全抽检信息
通告
(2024年第10期)
为保障食品安全,增强食品安全监管的有效性和针对性,防范食品安全风险,内乡县市场监督管理局近期对内乡县食品安全进行了监督抽检,现将检验结果进行通告。本期共完成餐饮食品11批次、调味品5批次、冷冻饮品15批次、粮食加工品2批次、肉制品7批次、食用农产品47批次。本期抽检合格85批次,不合格2批次。
附件:1. 食品安全监督抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
1 | / | / | 内乡县贾小军购物中心 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-01 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
2 | / | / | 内乡县贾小军购物中心 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-02 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
3 | / | / | 内乡县桃溪镇德美佳购物广场 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-02 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
4 | / | / | 内乡县桃溪镇德美佳购物广场 | 河南 | 精品青茄(茄子) | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
5 | / | / | 内乡县桃溪镇德美佳购物广场 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
6 | / | / | 内乡县桃溪镇德美佳购物广场 | 河南 | 散白萝卜 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
7 | / | / | 内乡县桃溪镇德美佳购物广场 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
8 | / | / | 内乡县桃溪镇德美佳购物广场 | 河南 | 特价苹果 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
9 | / | / | 内乡县桃溪镇定臣菜店 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
10 | / | / | 内乡县桃溪镇定臣菜店 | 河南 | 青萝卜 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
11 | / | / | 内乡县桃溪常毅食品经营部 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-02 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
12 | / | / | 内乡县贾小军购物中心 | 河南 | 水白萝卜 | / | 2024-09-02 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
13 | / | / | 内乡县桃溪镇德美佳购物广场 | 河南 | 青甘蓝(结球甘蓝) | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
14 | / | / | 内乡县桃溪镇德美佳购物广场 | 河南 | 桔子(橘) | / | 2024-09-02 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
15 | / | / | 内乡县桃溪镇德美佳购物广场 | 河南 | 甜桃 | / | 2024-09-02 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
16 | / | / | 内乡县桃溪镇定臣菜店 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
17 | / | / | 内乡县桃溪镇定臣菜店 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
18 | / | / | 内乡县桃溪镇定臣菜店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-09-02 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
19 | / | / | 内乡县桃溪常毅食品经营部 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
20 | / | / | 内乡县桃溪常毅食品经营部 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-02 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
21 | / | / | 内乡县桃溪常毅食品经营部 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
22 | / | / | 内乡县瓦亭镇建成干鲜店 | 河南 | 包菜 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
23 | / | / | 内乡县瓦亭镇建成干鲜店 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
24 | / | / | 内乡县瓦亭镇建成干鲜店 | 河南 | 生姜 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
25 | / | / | 内乡县瓦亭镇建成干鲜店 | 河南 | 青椒(辣椒) | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
26 | / | / | 内乡县瓦亭镇建成干鲜店 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
27 | / | / | 内乡县惠亿家超市有限公司 | 河南 | 白萝卜 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
28 | / | / | 内乡县惠亿家超市有限公司 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
29 | / | / | 内乡县惠亿家超市有限公司 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
30 | / | / | 内乡县惠亿家超市有限公司 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
31 | / | / | 内乡县惠亿家超市有限公司 | 河南 | 铁杆山药 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
32 | / | / | 内乡县桃溪镇德美佳购物广场 | 河南 | 特价梨 | / | 2024-09-01 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
33 | / | / | 内乡县瓦亭镇建成干鲜店 | 河南 | 大葱 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
34 | / | / | 内乡县瓦亭镇建成干鲜店 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
35 | / | / | 内乡县瓦亭镇建成干鲜店 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-03 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
36 | / | / | 内乡县惠亿家超市有限公司 | 河南 | 精品西红柿 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
37 | / | / | 内乡县惠亿家超市有限公司 | 河南 | 牛心包菜 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 |
38 | 平顶山市湛河区天泉冷饮食品厂 | 湛河区曹镇乡大黄庄村 | 内乡县晟新商贸有限公司 | 河南 | 绿豆好心情(绿豆口味冰棍) | 60克/袋 | 2024-08-06 | 冷冻饮品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
39 | 定州伊利乳业有限责任公司 | 河北省定州市伊利工业园区 | 内乡县晟新商贸有限公司 | 河南 | 生牛乳活菌冰淇淋 | 60克/袋 | 2024-02-22 | 冷冻饮品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
40 | 河北木伦河食品有限公司 | 河北省邯郸市大名县经济开发区内阳平路东段路北县引河东侧 | 内乡县晟新商贸有限公司 | 河南 | 嘿豆腐(椰奶口味雪糕) | 55克/袋 | 2024-07-06 | 冷冻饮品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
41 | 河南省木伦河食品有限公司 | 南乐县产业集聚区昌南路与木伦河路交叉口 | 内乡县晟新商贸有限公司 | 河南 | 红枣牛奶口味脆皮雪糕 | 55克/袋 | 2024-08-09 | 冷冻饮品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
42 | 平顶山市湛河区天泉冷饮食品厂 | 湛河区曹镇乡大黄庄村 | 内乡县晟新商贸有限公司 | 河南 | 小叮当冰棍 | 80克/袋 | 2024-08-03 | 冷冻饮品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
43 | 天津伊利康业冷冻食品有限公司 | 天津市津南经济开发区(双桥河)宝源路30号 | 内乡县晟新商贸有限公司 | 河南 | 伊利心情雪糕 | 70克/袋 | 2024-04-02 | 冷冻饮品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
44 | 潍坊伊利乳业有限责任公司 | 山东省潍坊市临朐县城关街道西环路西侧朐山路南侧 | 内乡县晟新商贸有限公司 | 河南 | 经典巧脆棒冰淇淋 | 75克/袋 | 2024-01-20 | 冷冻饮品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
45 | 南阳市宝哥儿食品有限公司 | 河南省南阳市宛城区溧河乡纬七路与城南大道交叉口 | 内乡县茹美冻品店 | 河南 | 老冰棍(香蕉口味冰棍) | 70克/袋 | 2024-07-31 | 冷冻饮品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
46 | 南阳市宝哥儿食品有限公司 | 河南省南阳市宛城区溧河乡纬七路与城南大道交叉口 | 内乡县茹美冻品店 | 河南 | 瓜瓜乐(蜜瓜口味雪泥) | 66克/袋 | 2024-04-28 | 冷冻饮品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
47 | 南阳市宝哥儿食品有限公司 | 河南省南阳市宛城区溧河乡纬七路与城南大道交叉口 | 内乡县茹美冻品店 | 河南 | 双百分(混合果味冰棍) | 130克/袋 | 2024-08-06 | 冷冻饮品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
48 | 南阳市冷饮食品厂 | 南阳市外环路(潘庄村) | 内乡县茹美冻品店 | 河南 | 小葡萄(牛奶葡萄口味冰棍) | 50克/袋 | 2024-08-03 | 冷冻饮品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
49 | 江西爽利源食品有限公司 | 江西省吉安市泰和工业园区 | 内乡县茹美冻品店 | 河南 | 魔巧(巧克力味雪糕) | 55克/袋 | 2024-06-01 | 冷冻饮品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
50 | 洛阳洛雪食品有限公司 | 河南省洛阳市伊川县平等乡人民政府南侧200米1楼 | 内乡县茹美冻品店 | 河南 | 双味摇摇动 | 60克/袋 | 2024-06-05 | 冷冻饮品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
51 | 河南省京良饮料有限公司 | 南乐县产业集聚区木伦河路与昌南路交叉口 | 内乡县晟新商贸有限公司 | 河南 | 小布丁(奶油口味雪糕) | 42克/袋 | 2024-08-02 | 冷冻饮品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
52 | 平顶山市湛河区天泉冷饮食品厂 | 湛河区曹镇乡大黄庄村 | 内乡县晟新商贸有限公司 | 河南 | 薄荷冰(薄荷口味冰棍) | 60克/袋 | 2024-07-30 | 冷冻饮品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
53 | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村 | 内乡天和商贸有限公司 | 河南 | 里脊肉(猪肉) | / | 2024-09-01 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
54 | 牧原肉食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村312国道南 | 内乡县万里商贸有限公司 | 河南 | 里脊肉(猪肉) | / | 2024-09-01 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
55 | 西峡县国文食品有限公司 | 河南省南阳市西峡县白羽街道办事处土门社区居委会任家洼组5号 | 内乡县安稳肉食品店 | 河南 | 里脊肉(猪肉) | / | 2024-09-01 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
56 | 新乡市明发食品有限公司 | 新乡县古固寨镇产业集聚区 | 内乡县贾小军购物中心 | 河南 | 泡椒凤爪 | 180克/袋 | 2024-03-18 | 肉制品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
57 | 重庆诚诺食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道727号 | 内乡县贾小军购物中心 | 河南 | 泡凤爪 | 180克/袋 固形物含量≥80% | 2024-07-22 | 肉制品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
58 | 重庆闽诺食品有限公司 | 重庆市荣昌区昌州街道城南大道727号5幢 | 内乡县贾小军购物中心 | 河南 | 山椒猪皮(辐照食品) | 180克/袋 | 2024-07-23 | 肉制品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
59 | 江苏美味源食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县虞山路西侧 | 内乡县贾小军购物中心 | 河南 | 泡椒凤爪 | 238克/袋 | 2024-06-02 | 肉制品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
60 | / | / | 内乡县城关镇英丽熟食店 | 河南 | 卤猪头肉 | / | 2024-09-02 | 餐饮食品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
61 | / | / | 内乡县城关镇英丽熟食店 | 河南 | 卤牛肉 | / | 2024-09-02 | 餐饮食品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
62 | / | / | 内乡县刘文伟熟食店 | 河南 | 卤牛肉 | / | 2024-09-01 | 餐饮食品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
63 | / | / | 内乡县刘文伟熟食店 | 河南 | 卤猪头肉 | / | 2024-09-01 | 餐饮食品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
64 | / | / | 内乡县城关镇姜记卤肉馆 | 河南 | 卤猪蹄 | / | 2024-09-03 | 餐饮食品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
65 | / | / | 内乡县城关镇庄师傅烤卤店 | 河南 | 卤猪头肉 | / | 2024-09-03 | 餐饮食品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
66 | / | / | 内乡县城关镇姜记卤肉馆 | 河南 | 卤猪头肉 | / | 2024-09-03 | 餐饮食品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
67 | 新乡市明发食品有限公司 | 新乡县古固寨镇产业集聚区 | 内乡县贾小军购物中心 | 河南 | 五香味鸭腿 | 100克/袋 | 2024-06-26 | 肉制品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
68 | / | / | 内乡县牛大姐卤味小吃服务店 | 河南 | 卤牛脸 | / | 2024-09-02 | 餐饮食品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
69 | / | / | 内乡县牛大姐卤味小吃服务店 | 河南 | 卤牛板筋 | / | 2024-09-02 | 餐饮食品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
70 | 河南省南街村(集团)有限公司调味品分公司 | 河南省临颍县南街村颍松大道2号 | 内乡县夏馆镇大栗坪中心小学 | 河南 | 南德珍品调味料 | 400g/袋 | 2024-06-21 | 调味品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
71 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 内乡县夏馆镇镇北中心小学 | 河南 | 王守義十三香调味品 | 227克/袋 | 2024-03-09 | 调味品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
72 | / | / | 内乡县夏馆镇镇北中心小学 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-09-01 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
73 | / | / | 内乡县城关镇庄师傅烤卤店 | 河南 | 卤牛肉 | / | 2024-09-02 | 餐饮食品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
74 | / | / | 内乡县夏馆镇镇北中心小学 | 河南 | 豇豆 | / | 2024-09-01 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
75 | / | / | 内乡县夏馆镇初级中学校 | 河南 | 青椒(辣椒) | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
76 | / | / | 内乡县夏馆镇夏馆中心小学 | 河南 | 包菜 | / | 2024-09-01 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
77 | / | / | 内乡县夏馆镇夏馆中心小学 | 河南 | 碗 | / | 2024-09-04 | 餐饮食品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
78 | 宿迁市华顺食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县钱塘江路南侧虞山路西侧4幢 | 内乡县惠亿家超市有限公司 | 河南 | 盐焗味鸡腿 | 90克/袋 | 2024-08-31 | 肉制品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
79 | 宿迁市华顺食品有限公司 | 江苏省宿迁市泗洪县钱塘江路南侧虞山路西侧4幢 | 内乡县惠亿家超市有限公司 | 河南 | 香卤鸡腿 | 90克/袋 | 2024-07-04 | 肉制品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
80 | / | / | 内乡县夏馆镇初级中学校 | 河南 | 白萝卜 | / | 2024-09-04 | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
81 | 想念食品股份有限公司 | 河南省南阳市龙升工业园龙升大道 | 内乡县夏馆镇夏馆中心小学 | 河南 | 刀削面挂面 | 1.5千克/袋 | 2024-08-09 | 粮食加工品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
82 | 北京元鲜记食品科技有限公司 | 北京市房山区良乡镇邢家坞村房山区食用菌聚集区院内 | 内乡县夏馆镇镇北中心小学 | 河南 | 番茄调味酱 | 850g克/罐 | 2024-04-30 | 调味品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
83 | 四川味之浓食品有限公司 | 眉山经济开发区东区坛香路1号 | 内乡县夏馆镇镇北中心小学 | 河南 | 中国红火锅底料 | 400克/袋 | 2024-05-22 | 调味品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
84 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 内乡县夏馆镇夏馆中心小学 | 河南 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2024-05-31 | 调味品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
85 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西 | 内乡县夏馆镇启蒙国学幼儿园食堂 | 河南 | 挂面(原味挂面) | 500克/袋 | 2024-08-17 | 粮食加工品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
2. 食品安全监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 检验机构 |
1 | / | / | 内乡县桃溪常毅食品经营部 | 内乡县桃溪镇桃源路66号 | 大葱 | / | / | 2024-09-03 | 噻虫嗪║1.3mg/kg║0.3 mg/kg; | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 | 襄阳中诚检测科技有限公司 |
2 | / | / | 内乡县惠亿家超市有限公司 | 河南省南阳市内乡县余关乡余关街朝阳路85号 | (水洗)小黄姜 | / | / | 2024-09-04 | 毒死蜱║0.039mg/kg║0.02mg/kg; | 食用农产品 | 2024年第10期 | 2024.10.14 | 内乡县市场监督管理局/县级食用农产品抽检 | 襄阳中诚检测科技有限公司 |
责任编辑:张飞扬