内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2024-12-27 17:35 来源:
内乡县市场监督管理局
关于2024年第11期食品安全抽检信息
通告
(2024年第11期)
为保障食品安全,增强食品安全监管的有效性和针对性,防范食品安全风险,内乡县市场监督管理局近期对内乡县食品安全进行了监督抽检,现将检验结果进行通告。本期共完成饼干1批次、餐饮食品29批次、蛋制品1批次、调味品9批次、方便食品4批次、酒类3批次、粮食加工品2批次、肉制品1批次、食糖1、蔬菜制品4批次、食用农产品73批次。抽样检验合格样品125批次,不合格食品3批次。
附件:1. 食品安全监督抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 |
1 | / | / | 内乡县师岗新万达购物广场 | 河南 | 紫茄子 | / | 2024-09-22 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
2 | / | / | 内乡县师岗新万达购物广场 | 河南 | 白萝卜 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
3 | / | / | 内乡县师岗新万达购物广场 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
4 | / | / | 内乡县师岗新万达购物广场 | 河南 | 黄白菜(大白菜) | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
5 | / | / | 内乡县师岗新万达购物广场 | 河南 | 铁杆山药 | / | 2024-09-13 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
6 | / | / | 内乡县师岗新万达购物广场 | 河南 | 青尖椒(辣椒) | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
7 | / | / | 内乡县师岗新万达购物广场 | 河南 | 香菇 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
8 | / | / | 内乡县金大园商贸有限公司 | 河南 | 精品黄尖椒(辣椒) | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
9 | / | / | 内乡县金大园商贸有限公司 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
10 | / | / | 内乡县金大园商贸有限公司 | 河南 | 白菜(大白菜) | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
11 | / | / | 内乡县金大园商贸有限公司 | 河南 | 青萝卜 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
12 | / | / | 内乡县乍曲乡美之源超市 | 河南 | 包菜 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
13 | / | / | 内乡县乍曲乡美之源超市 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
14 | / | / | 内乡县乍曲乡美之源超市 | 河南 | 紫茄子 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
15 | / | / | 内乡县乍曲乡美之源超市 | 河南 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
16 | / | / | 内乡县乍曲乡美之源超市 | 河南 | 白萝卜 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
17 | / | / | 内乡县乍曲镇连朋经营部 | 河南 | 青萝卜 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
18 | / | / | 内乡县乍曲镇连朋经营部 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
19 | / | / | 内乡县乍曲镇连朋经营部 | 河南 | 包菜 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
20 | / | / | 内乡县赵店商贸合作社大范营综合服务站 | 河南 | 生姜 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
21 | / | / | 内乡县赵店商贸合作社大范营综合服务站 | 河南 | 包菜 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
22 | / | / | 内乡县赵店商贸合作社大范营综合服务站 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
23 | / | / | 内乡县金大园商贸有限公司 | 河南 | 牛心菜(结球甘蓝) | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
24 | / | / | 内乡县金大园商贸有限公司 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
25 | / | / | 内乡县金大园商贸有限公司 | 河南 | 小铁杆山药 | / | 2024-09-22 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
26 | / | / | 内乡县金大园商贸有限公司 | 河南 | 精品香菇 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
27 | / | / | 内乡县吴奇副食店 | 河南 | 萝卜 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
28 | / | / | 内乡县吴奇副食店 | 河南 | 辣椒 | / | 2024-09-21 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
29 | / | / | 内乡县吴奇副食店 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-09-21 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
30 | / | / | 内乡县金大园商贸有限公司 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
31 | / | / | 内乡县金大园商贸有限公司 | 河南 | 土姜 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
32 | / | / | 内乡县乍曲乡美之源超市 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
33 | / | / | 内乡县马山口镇万客隆百货零售超市 | 河南 | 精品黄瓜 | / | 2024-09-21 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
34 | / | / | 内乡县马山口镇万客隆百货零售超市 | 河南 | 本地西红柿 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
35 | / | / | 内乡县马山口镇万客隆百货零售超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
36 | / | / | 内乡县马山口镇万客隆百货零售超市 | 河南 | 长豆角(豇豆) | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
37 | / | / | 内乡县马山口镇万客隆百货零售超市 | 河南 | 青泡椒(辣椒) | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
38 | / | / | 内乡县马山口镇万客隆百货零售超市 | 河南 | 净白萝卜 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
39 | / | / | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 尖椒(辣椒) | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
40 | / | / | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 牛心菜(结球甘蓝) | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
41 | / | / | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 白菜(大白菜) | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
42 | / | / | 内乡县乍曲镇连朋经营部 | 河南 | 青辣椒 | / | 2024-09-23 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
43 | / | / | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 精品番茄 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
44 | / | / | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-09-21 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
45 | / | / | 内乡县乍曲镇连朋经营部 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
46 | / | / | 内乡县赵店商贸合作社大范营综合服务站 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
47 | / | / | 内乡县赵店商贸合作社大范营综合服务站 | 河南 | 青萝卜 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
48 | / | / | 内乡县赵店商贸合作社大范营综合服务站 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
49 | / | / | 内乡县吴奇副食店 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
50 | / | / | 内乡县吴奇副食店 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
51 | / | / | 内乡县马山口镇万客隆百货零售超市 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
52 | / | / | 内乡县马山口镇万客隆百货零售超市 | 河南 | 铁杆山药 | / | 2024-09-16 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
53 | / | / | 内乡县马山口镇万客隆百货零售超市 | 河南 | 包菜 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
54 | / | / | 内乡县马山口镇万客隆百货零售超市 | 河南 | 生姜 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
55 | / | / | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 白萝卜 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
56 | / | / | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 铁干山药 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
57 | / | / | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 精品黄瓜 | / | 2024-09-24 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
58 | 保定市源泉酿酒有限公司 | 保定市徐水谢坊开发区 | 内乡县乍曲乡美之源超市 | 河南 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶;酒精度:56%vol | 2024-03-18 | 酒类 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
59 | 平江县新翔宇食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县工业园寺前工业小区 | 内乡县师岗新万达购物广场 | 河南 | 香辣老丝饥 | 109克/袋 | 2024-07-25 | 方便食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
60 | 平江县豁达食品有限公司 | 湖南省岳阳市平江县南江镇农科村101室第一栋 | 内乡县师岗新万达购物广场 | 河南 | 油泼面味 | 80克/袋 | 2024-07-21 | 方便食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
61 | 河北大红门酒业有限公司 | 河北徐水区宏兴西路998号 | 内乡县吴奇副食店 | 河南 | 二锅头酒(清纯) | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2024-04-26 | 酒类 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
62 | 河北大红门酒业有限公司 | 保定市徐水区宏兴西路998号 | 内乡县吴奇副食店 | 河南 | 北京二锅头酒 | 500ml/瓶 酒精度:52%vol | 2023-04-26 | 酒类 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
63 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西 | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 挂面(爽滑鸡蛋挂面) | 750克/袋 | 2023-11-22 | 粮食加工品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
64 | / | / | 内乡县瓦亭镇初级中学 | 河南 | 黄皮椒(辣椒) | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
65 | / | / | 内乡县瓦亭镇薛岗中心小学食堂 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
66 | / | / | 内乡县瓦亭镇薛岗中心小学食堂 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-09-25 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
67 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 内乡县瓦亭镇袁营中心小学食堂 | 河南 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2023-11-23 | 调味品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
68 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西 | 内乡县马山口车站购物广场超市 | 河南 | 挂面(麦芯挂面) | 900克/袋 | 2024-01-10 | 粮食加工品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
69 | / | / | 内乡县汇客餐饮店 | 河南 | 韭菜粉条馅饼 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
70 | / | / | 内乡县汇客餐饮店 | 河南 | 油条 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
71 | / | / | 内乡县贾金伟餐饮店 | 河南 | 香菇包子 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
72 | / | / | 内乡县艳坤小餐馆 | 河南 | 猪肉包子 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
73 | / | / | 内乡县谢毅逍遥镇胡辣汤店 | 河南 | 孜然手抓饼 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
74 | / | / | 内乡县贾金伟餐饮店 | 河南 | 酱香饼 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
75 | / | / | 内乡县现帮餐饮店 | 河南 | 油烙馍 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
76 | / | / | 内乡县现帮餐饮店 | 河南 | 油条 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
77 | / | / | 内乡县瓦亭镇瓦亭中心小学石营村小学 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
78 | / | / | 内乡县瓦亭镇初级中学 | 河南 | 黄心土豆 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
79 | / | / | 内乡县瓦亭镇瓦亭中心小学石营村小学 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
80 | / | / | 内乡县艳坤小餐馆 | 河南 | 油烙馍 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
81 | / | / | 内乡县郑桃红早餐店 | 河南 | 猪肉大葱包子 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
82 | / | / | 内乡县德庄火锅店 | 河南 | 碗 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
83 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 内乡县瓦亭镇袁营中心小学食堂 | 河南 | 王守義麻辣鲜调味料 | 200克/袋 | 2024-04-12 | 调味品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
84 | / | / | 内乡县瓦亭镇瓦亭中心小学 | 河南 | 包菜 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
85 | / | / | 内乡县瓦亭镇瓦亭中心小学 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-09-26 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
86 | / | / | 内乡县谢毅逍遥镇胡辣汤店 | 河南 | 猪肉大葱包子 | / | 2024-09-27 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
87 | / | / | 内乡县余关镇谢寨中心小学食堂 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-10-15 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
88 | / | / | 内乡县余关镇报事摊中心小学食堂 | 河南 | 萝卜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
89 | / | / | 内乡县余关镇报事滩中心小学食堂 | 河南 | 土豆 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
90 | / | / | 内乡县余关镇报事摊中心小学(麦山中心小学食堂) | 河南 | 西红柿 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
91 | / | / | 内乡县余关镇报事摊中心小学(麦山中心小学食堂) | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
92 | / | / | 内乡县城关镇南方烧烤店 | 河南 | 卤鸭腿 | / | 2024-10-15 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
93 | / | / | 内乡县城关镇南方烧烤店 | 河南 | 卤海带 | / | 2024-10-15 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
94 | / | / | 内乡县余关镇中心小学食堂 | 河南 | 包菜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
95 | / | / | 内乡县余关镇中心小学食堂 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-10-14 | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
96 | / | / | 内乡县城关镇南方烧烤店 | 河南 | 卤鸡翅根 | / | 2024-10-15 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
97 | / | / | 内乡县城关镇南方烧烤店 | 河南 | 卤花生 | / | 2024-10-15 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
98 | / | / | 内乡县城关镇南方烧烤店 | 河南 | 卤鸡腿 | / | 2024-10-15 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
99 | 辽宁万家福食品科技有限公司 | 辽宁省沈阳市辽中区沈阳近海经济开发区北四路7号 | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 红油翅尖 | 320克/袋 | 2024-08-22 | 肉制品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
100 | 绵竹市三海农业开发有限公司 | 四川省绵竹市汉旺镇香山社区1组 | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 南槐鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 | 2024-08-07 | 蔬菜制品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
101 | 北京开元益通商贸有限公司望都分公司 | 望都县许庄村 | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 白砂糖 | 454克/袋 | 2023-09-01 | 食糖 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
102 | 长宁县林野食品有限责任公司 | 四川省宜宾市长宁县双河镇笋类食品园区嘉鱼路二段 | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 去壳手剥笋(辣卤味) | 230克/袋 固形物≥80% | 2024-07-05 | 蔬菜制品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
103 | 漯河市利诚食品有限公司 | 漯河市经济开发区经二路标兵商贸公司院内 | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 开味烧 | 500克/袋 | 2024-08-20 | 方便食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
104 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 精制食用盐(精制盐) | 400克/袋 | 2024-07-28 | 调味品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
105 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 早餐饼干 | 500g/袋 | 2024-08-05 | 饼干 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
106 | 寿光市飞龙食品有限公司 | 寿光市侯镇侯泊路东首 | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 鹌鹑蛋(五香味) | 200克/袋 固形物含量≥80% | 2024-06-01 | 蛋制品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
107 | 长宁县林野食品有限责任公司 | 四川省宜宾市长宁县双河镇笋类食品园区嘉鱼路二段 | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 去壳手剥笋(泡椒味) | 230克/袋 固形物≥80% | 2024-07-01 | 蔬菜制品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
108 | 郑州三千哥食品有限公司 | 河南省郑州市新郑市辛店镇北靳楼村北200米109号 | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 全家乐大刀肉(调味面制品) | 505克/袋 | 2024-09-01 | 方便食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
109 | / | / | 内乡县幼儿园一分园 | 河南 | 餐盘 | / | 2024-10-16 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
110 | / | / | 内乡县实验幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2024-10-16 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
111 | / | / | 内乡县星焙餐饮店 | 河南 | 桃酥 | / | 2024-10-16 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
112 | / | / | 内乡县卤柒柒熟食店 | 河南 | 鸭腿 | / | 2024-10-16 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
113 | / | / | 内乡县卤柒柒熟食店 | 河南 | 鸭锁骨 | / | 2024-10-16 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
114 | / | / | 内乡县星焙餐饮店 | 河南 | 老面包 | / | 2024-10-16 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
115 | / | / | 内乡县星焙餐饮店 | 河南 | 奇曲饼干 | / | 2024-10-16 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
116 | / | / | 内乡县星焙餐饮店 | 河南 | 芝麻条 | / | 2024-10-16 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
117 | / | / | 内乡县卤柒柒熟食店 | 河南 | 小鸡腿 | / | 2024-10-16 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
118 | / | / | 内乡县卤柒柒熟食店 | 河南 | 猪头肉 | / | 2024-10-16 | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
119 | 海天醋业集团有限公司 | 江苏省宿迁市宿迁经济技术开发区苏州路889号 | 南阳叮咚电子商务有限公司 | 河南 | 海天古道料酒(调味料酒) | 450mL/瓶 酒精度≥10.0%vol | 2024-06-21 | 调味品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
120 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 南阳叮咚电子商务有限公司 | 河南 | 深井盐(精制盐) | 400g/袋 | 2023-08-13 | 调味品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
121 | 漯河新大厨食品有限公司 | 河南省漯河市舞阳县文峰乡叶岗村东舞戴路南侧1号 | 南阳叮咚电子商务有限公司 | 河南 | 花椒油(调味油) | 265毫升/瓶 | 2024-02-21 | 调味品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
122 | 驻马店市王守义十三香调味品集团有限公司 | 驻马店市十三香路 | 南阳叮咚电子商务有限公司 | 河南 | 鸡精调味料 | 200克/袋 | 2024-01-08 | 调味品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
123 | 成都市盈宇食品有限公司 | 四川省成都市新都区军屯镇深水社区14组101号 | 南阳叮咚电子商务有限公司 | 河南 | 鱼酸菜(酱腌菜) | 400克/袋 固形物≥75% | 2024-08-12 | 蔬菜制品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
124 | 漯河新大厨食品有限公司 | 河南省漯河市舞阳县文峰乡叶岗村东舞戴路南侧1号 | 南阳叮咚电子商务有限公司 | 河南 | 麻椒油(调味油) | 265毫升/瓶 | 2024-06-11 | 调味品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
125 | 四川九庄食品有限公司 | 四川省德阳市广汉市三水镇中心村8组新鑫和产业园 | 南阳叮咚电子商务有限公司 | 河南 | 姑姑坊红汤火锅料(半固体调味料) | 400g/袋 | 2024-08-19 | 调味品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
2. 食品安全监督抽检不合格产品信息
被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 | 公告日期 |
内乡县师岗新万达购物广场 | 内乡县师岗镇菜市场路 | 大葱 | / | / | 2024-09-23 | 噻虫嗪║1.4mg/kg║0.3 mg/kg; | 食用农产品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
内乡县幼儿园一分园 | 内乡县北关菜市场书院路四巷2号 | 碗 | / | / | 2024-10-16 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.0266mg/100cm²║不得检出;大肠菌群║检出║不得检出; | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
内乡县实验幼儿园 | 河南省内乡县灵山北路36号 | 餐盘 | / | / | 2024-10-16 | 阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)║0.1835mg/100cm²║不得检出; | 餐饮食品 | 2024年第11期 | 2024.12.02 |
责任编辑:张飞扬