首页 > 信息公开 > 数据发布
内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2024-12-30 14:56 来源:
2024年1-9月份主要经济指标 | ||
地区生产总值 | 总量 | 232.9亿元 |
增速(%) | 5.1 | |
农业总产值 | 增速(%) | 4.4 |
固定资产投资 | 增速(%) | 1.7 |
社会消费品零售额 | 总量 | 73.8亿元 |
增速(%) | 6.7 | |
全体居民可支配收入 | 收入 | 19016.5元 |
增速(%) | 5.9 | |
城镇居民可支配收入 | 收入 | 29898.7元 |
增速(%) | 5.3 | |
农村居民可支配收入 | 收入 | 12796.9元 |
增速(%) | 7.4 |
责任编辑:张飞扬