首页 > 信息公开 > 重点领域信息公开 > 财政预决算 > 预算公开
内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2025-01-14 16:05 来源:
部门名称: | 单位:万元 | ||||||||||||||||||
部门(单位)代码 | 部门(单位)名称 | 总计 | 本年收入 | 上年结转结余 | |||||||||||||||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | ||||
小计 | 其中:财政拨款 | ||||||||||||||||||
合计 | 594.68 | 594.68 | 594.68 | 594.68 | |||||||||||||||
103 | 内乡县机关事务中心本级 | 594.68 | 594.68 | 594.68 | 594.68 | ||||||||||||||
103001 | 内乡县机关事务中心 | 594.68 | 594.68 | 594.68 | 594.68 |
责任编辑:张飞扬