内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2025-01-15 09:20 来源:
内乡县市场监督管理局
第2期食品安全监督抽检情况通告
近期,内乡县市场监督管理局通告组织抽检了餐饮食品、淀粉及淀粉制品、粮食加工品、食用农产品、食用油、油脂及其制品、调味品等6个大类食品150批次样品,抽样检验项目合格样品143批次,不合格样品7批次。检验项目等具体情况见附件。
本期抽检重点对食品添加剂、微生物、质量指标、重金属污染物、真菌毒素、兽药残留、农药残留等涉及人体健康的质量安全指标进行了检验。
特别提醒广大消费者,注意饮食安全,遇到食品安全问题,请积极参与食品安全监督,拨打12315投诉举报电话进行投诉或举报。
特此通告。
附件: 1.食品安全监督抽检合格产品信息
合格产品信息
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
序号 | 标称生产 企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在地市 | 食品 名称 | 规格 型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 备注 |
1 | 山东天邦粮油有限公司 | 山东省菏泽市牡丹区大黄集镇毕寨行政村以北240国道以西 | 南阳天茂盛世商贸有限公司 | 内乡县 | 小麦粉 | 5kg/袋 | 2023-10-22 | 粮食加工品 | / |
2 | 江陵县王丁米厂 | 湖北省荆州市江陵县沙岗镇方乐寺村4组 | 南阳天茂盛世商贸有限公司 | 内乡县 | 大米 | 5kg/袋 | 2023-11-21 | 粮食加工品 | / |
3 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 河南省周口市工农路南段20号 | 南阳天茂盛世商贸有限公司 | 内乡县 | 金龙鱼精炼一级大豆油 | 1.8升/瓶 | 2023-10-26 | 食用油、油脂及其制品 | / |
4 | / | / | 南阳天茂盛世商贸有限公司 | 内乡县 | 馒头 | / | 2024-03-07 | 餐饮食品 | / |
5 | 郑州加加味业有限公司 | 新郑市梨河镇107国道西侧 | 南阳天茂盛世商贸有限公司 | 内乡县 | 红烧酱油 | 500ml/瓶 | 2023-11-08 | 调味品 | / |
6 | 山西紫林醋业股份有限公司 | 山西省清徐县太茅路高花段550号 | 南阳天茂盛世商贸有限公司 | 内乡县 | 山西陈醋 酿造食醋 | 420ml/瓶 | 2023-05-19 | 调味品 | / |
7 | / | / | 南阳天茂盛世商贸有限公司 | 内乡县 | 辣椒 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | / |
8 | 漯河万中禽业加工有限公司 | 河南省漯河市召陵区阳山路西侧 | 南阳天茂盛世商贸有限公司 | 内乡县 | 鸡腿 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | / |
9 | 河南康元粮油食品加工有限公司 | 河南省南阳市光武西路939号 | 内乡县马山口李娟食品超市 | 内乡县 | 多用途小麦粉 | 2.5千克/袋 | 2023-10-28 | 粮食加工品 | / |
10 | 哈尔滨市新寒香玉精米加工厂 | 哈尔滨市香坊区幸福镇北柞村 | 内乡县马山口李娟食品超市 | 内乡县 | 长粒香米 | 5kg/袋 | 2023-12-04 | 粮食加工品 | / |
11 | / | / | 内乡县马山口李娟食品超市 | 内乡县 | 姜 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | / |
12 | / | / | 内乡县马山口李娟食品超市 | 内乡县 | 葱 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | / |
13 | / | / | 内乡县马山口李娟食品超市 | 内乡县 | 大白菜 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | / |
14 | 重庆市永川区嘉泰实业有限公司 | 重庆市永川区昌州大道西段26号 | 内乡县马山口李娟食品超市 | 内乡县 | 嘉泰牌甜面酱 | 400克/瓶 | 2023-10-16 | 调味品 | / |
15 | 宛钟 | 南阳盈泰粮油批发 | 内乡县金世纪购物广场超市 | 内乡县 | 玉米糁 | / | 2024-03-05 | 粮食加工品 | / |
16 | / | / | 内乡县金世纪购物广场超市 | 内乡县 | 绿豆 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | / |
17 | / | / | 内乡县金世纪购物广场超市 | 内乡县 | 花生米 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | / |
18 | / | / | 内乡县金世纪购物广场超市 | 内乡县 | 白菜 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | / |
19 | / | / | 内乡县金世纪购物广场超市 | 内乡县 | 菠菜 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | / |
20 | 牧原肉食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村312国道南 | 内乡县金世纪购物广场超市 | 内乡县 | 猪肉 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | / |
21 | / | / | 内乡县夏馆镇美好购物中心一店 | 内乡县 | 芹菜 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | / |
22 | / | / | 内乡县夏馆镇美好购物中心一店 | 内乡县 | 胡萝卜 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | / |
23 | / | / | 内乡县夏馆镇美好购物中心一店 | 内乡县 | 尖椒 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | / |
24 | / | / | 内乡县夏馆镇美好购物中心一店 | 内乡县 | 番茄 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | / |
25 | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村 | 内乡县夏馆镇美好购物中心一店 | 内乡县 | 猪肉 | / | 2024-03-06 | 食用农产品 | / |
26 | / | / | 内乡县夏馆镇美好购物中心一店 | 内乡县 | 鸡蛋 | / | 2024-03-07 | 食用农产品 | / |
27 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 内乡县夏馆镇美好购物中心一店 | 内乡县 | 精制食用盐(精制盐) | 400克/袋 | 2023-10-13 | 调味品 | / |
28 | 平顶山市李大厨食品有限公司 | 平顶山市外南环路高架桥西侧 | 内乡县夏馆镇美好购物中心一店 | 内乡县 | 土鸡鸡精(鸡精调味料) | 400克/袋 | 2023-04-03 | 调味品 | / |
29 | / | / | 内乡县夏馆镇美好购物中心一店 | 内乡县 | 葱 | / | 2024-03-05 | 食用农产品 | / |
30 | / | / | 内乡县仟润商贸有限公司 | 内乡县 | 小白菜 | / | 2024-03-08 | 食用农产品 | / |
31 | / | / | 内乡县仟润商贸有限公司 | 内乡县 | 大白菜 | / | 2024-03-08 | 食用农产品 | / |
32 | / | / | 内乡县仟润商贸有限公司 | 内乡县 | 芹菜 | / | 2024-03-08 | 食用农产品 | / |
33 | / | / | 内乡县仟润商贸有限公司 | 内乡县 | 西红柿 | / | 2024-03-08 | 食用农产品 | / |
34 | / | / | 内乡县仟润商贸有限公司 | 内乡县 | 绿豆芽 | / | 2024-03-08 | 食用农产品 | / |
35 | / | / | 内乡县仟润商贸有限公司 | 内乡县 | 姜 | / | 2024-03-08 | 食用农产品 | / |
36 | / | / | 内乡县仟润商贸有限公司 | 内乡县 | 鸡蛋 | / | 2024-03-08 | 食用农产品 | / |
37 | 内乡县春科鲜面条店 | 内乡县城关镇西关宏北路路东 | 内乡县仟润商贸有限公司 | 内乡县 | 湿面条 | / | 2024-03-08 | 粮食加工品 | / |
38 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 内乡县仟润商贸有限公司 | 内乡县 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2023-10-21 | 调味品 | / |
39 | 驻马店市西平佳宇食品厂 | 西平县柏城翟庄居委会王庄村 | 内乡县仟润商贸有限公司 | 内乡县 | 食用玉米淀粉(分装) | 200克/袋 | 2023-09-10 | 淀粉及淀粉制品 | / |
40 | / | / | 内乡县赤眉镇万兴隆超市 | 内乡县 | 葱 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 | / |
41 | / | / | 内乡县赤眉镇万兴隆超市 | 内乡县 | 芹菜 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 | / |
42 | / | / | 内乡县赤眉镇万兴隆超市 | 内乡县 | 辣椒 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 | / |
43 | / | / | 内乡县赤眉镇万兴隆超市 | 内乡县 | 胡萝卜 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 | / |
44 | / | / | 内乡县赤眉镇万兴隆超市 | 内乡县 | 姜 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 | / |
45 | / | / | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 内乡县 | 姜 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 | / |
46 | / | / | 内乡县赤眉镇福美达购物中心 | 内乡县 | 胡萝卜 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 | / |
47 | / | / | 内乡县赤眉镇福美达购物中心 | 内乡县 | 黄瓜 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 | / |
48 | / | / | 内乡县赤眉镇福美达购物中心 | 内乡县 | 茄子 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 | / |
49 | / | / | 内乡县赤眉镇福美达购物中心 | 内乡县 | 葱 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 | / |
50 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省宁乡经济技术开发区站前路 | 内乡县好润来商贸有限公司 | 内乡县 | 珍鲜生抽酱油 | 500ml/瓶 | 2024-01-27 | 调味品 | / |
51 | 阳西美味鲜食品有限公司 | 广东省阳江市阳西县厨邦西路1号 | 内乡县好润来商贸有限公司 | 内乡县 | 陈醋王(酿造食醋) | 420毫升/瓶 | 2024-01-10 | 调味品 | / |
52 | 河南香约调味品有限公司 | 许昌市长葛市溢水路南段西侧88号 | 内乡县好润来商贸有限公司 | 内乡县 | 玉米淀粉(分装) | 500克/袋 | 2024-01-01 | 淀粉及淀粉制品 | / |
53 | 河南想念面粉有限公司 | 河南省南阳市镇平县玉漳大道与玉源南路交叉口想念食品产业园1号 | 内乡县好润来商贸有限公司 | 内乡县 | 特制小麦粉 | 5kg/袋 | 2023-12-19 | 粮食加工品 | / |
54 | 哈尔滨市新寒香玉精米加工厂 | 哈尔滨市香坊区幸福镇北柞村 | 内乡县好润来商贸有限公司 | 内乡县 | 长粒香米 | 5kg/袋 | 2024-01-08 | 粮食加工品 | / |
55 | 南阳一滴香油脂食品有限公司 | 河南省南阳市镇平县南环路东段 | 内乡县好润来商贸有限公司 | 内乡县 | 芝麻油 | 320毫升/瓶 | 2024-01-22 | 食用油、油脂及其制品 | / |
56 | / | / | 内乡县好润来商贸有限公司 | 内乡县 | 面条 | / | 2024-03-11 | 粮食加工品 | / |
57 | 唐山市唐丰盐业有限责任公司 | 河北省唐山市南堡开发区 | 内乡县好润来商贸有限公司 | 内乡县 | 海水自然晶盐(食用盐) | 400克/袋 | 2023-12-29 | 调味品 | / |
58 | 唐山市唐丰盐业有限责任公司 | 河北省唐山市南堡开发区 | 内乡县好润来商贸有限公司 | 内乡县 | 精制海盐(食用盐) | 400克/袋 | 2021-12-31 | 调味品 | / |
59 | 唐山市丰南区第一盐场有限公司 | 河北省唐山市丰南区黑沿子镇 | 内乡县好润来商贸有限公司 | 内乡县 | 精制食用盐(未加碘) | 400g/袋 | 2023-12-07 | 调味品 | / |
60 | / | / | 内乡县德伟德美佳生活广场 | 内乡县 | 绿豆芽 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 | / |
61 | / | / | 内乡县德伟德美佳生活广场 | 内乡县 | 菠菜 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 | / |
62 | / | / | 内乡县德伟德美佳生活广场 | 内乡县 | 小白菜 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 | / |
63 | / | / | 内乡县德伟德美佳生活广场 | 内乡县 | 胡萝卜 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 | / |
64 | / | / | 内乡县德伟德美佳生活广场 | 内乡县 | 姜 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 | / |
65 | / | / | 内乡县德伟德美佳生活广场 | 内乡县 | 芹菜 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 | / |
66 | 中盐舞阳盐化有限公司 | 河南省漯河市舞阳县深圳路南段东侧 | 内乡县德伟德美佳生活广场 | 内乡县 | 精纯盐 | 400g/袋 | 2023-07-13 | 调味品 | / |
67 | 江苏省银宝盐业有限公司 | 江苏省盐城市响水县陈家港镇淮盐北路88号 | 内乡县德伟德美佳生活广场 | 内乡县 | 晶纯食盐 | 400克/袋 | 2023-07-31 | 调味品 | / |
68 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 内乡县德伟德美佳生活广场 | 内乡县 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2023-11-11 | 调味品 | / |
69 | 江苏省银宝盐业有限公司 | 盐城市亭湖区人民南路1号华邦国际东厦2幢17楼 | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 内乡县 | 晶纯食盐 | 400克/袋 | 2023-03-31 | 调味品 | / |
70 | 江苏苏盐井神股份有限公司 | 江苏省淮安市淮安区华西路18号 | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 内乡县 | 精制食用盐 | 400克/袋 | 2023-10-22 | 调味品 | / |
71 | 河南康元粮油食品加工有限公司 | 河南省南阳市光武西路939号 | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 内乡县 | 多用途小麦粉 | 5千克/袋 | 2023-10-29 | 粮食加工品 | / |
72 | 黑龙江汇丰源米业有限公司 | 黑龙江省绥化市绥棱县上集镇中心路南端东侧 | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 内乡县 | 大米 | 5kg/袋 | 2023-12-28 | 粮食加工品 | / |
73 | 益海(周口)粮油工业有限公司 | 河南省周口市工农路南段20号 | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 内乡县 | 大豆油 | 5升/桶 | 2024-01-19 | 食用油、油脂及其制品 | / |
74 | 淅川县宏润食品有限公司 | 河南省淅川县厚坡镇马王港村工业大道88号 | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 内乡县 | 香辣豆瓣酱 | 1千克/袋 | 2024-01-04 | 调味品 | / |
75 | / | / | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 内乡县 | 芹菜 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 | / |
76 | / | / | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 内乡县 | 辣椒 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 | / |
77 | / | / | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 内乡县 | 西红柿 | / | 2024-03-11 | 食用农产品 | / |
78 | / | / | 内乡县利都生活用品超市 | 内乡县 | 芹菜 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | / |
79 | / | / | 内乡县利都生活用品超市 | 内乡县 | 菠菜 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | / |
80 | / | / | 内乡县利都生活用品超市 | 内乡县 | 西红柿 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | / |
81 | / | / | 内乡县利都生活用品超市 | 内乡县 | 胡萝卜 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | / |
82 | / | / | 内乡县利都生活用品超市 | 内乡县 | 小白菜 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | / |
83 | / | / | 内乡县利都生活用品超市 | 内乡县 | 小黄葱 | / | 2024-03-12 | 食用农产品 | / |
84 | / | / | 内乡县利都生活用品超市 | 内乡县 | 绿豆芽 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | / |
85 | / | / | 内乡县利都生活用品超市 | 内乡县 | 大白菜 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | / |
86 | 江苏省银宝盐业有限公司 | 江苏省盐城市响水县陈家港镇淮盐北路88号 | 内乡县利都生活用品超市 | 内乡县 | 晶纯食盐 | 400克/袋 | 2023-07-31 | 调味品 | / |
87 | 孝感广盐华源制盐有限公司 | 湖北省应城市城中民营经济园 | 内乡县利都生活用品超市 | 内乡县 | 低钠盐 | 400克/袋 | 2022-12-02 | 调味品 | / |
88 | / | / | 内乡县全娃蔬菜店 | 内乡县 | 绿豆芽 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | / |
89 | / | / | 内乡县全娃蔬菜店 | 内乡县 | 黄豆芽 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | / |
90 | / | / | 内乡县全娃蔬菜店 | 内乡县 | 葱 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | / |
91 | / | / | 内乡县全娃蔬菜店 | 内乡县 | 菠菜 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | / |
92 | / | / | 内乡县全娃蔬菜店 | 内乡县 | 大白菜 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | / |
93 | / | / | 内乡县全娃蔬菜店 | 内乡县 | 辣椒 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | / |
94 | / | / | 内乡县全娃蔬菜店 | 内乡县 | 茄子 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | / |
95 | / | / | 内乡县全娃蔬菜店 | 内乡县 | 黄瓜 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | / |
96 | / | / | 内乡县全娃蔬菜店 | 内乡县 | 胡萝卜 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | / |
97 | / | / | 内乡县全娃蔬菜店 | 内乡县 | 姜 | / | 2024-03-13 | 食用农产品 | / |
98 | / | / | 内乡县赤眉镇第一初级中学 | 内乡县 | 胡萝卜 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 | / |
99 | / | / | 内乡县赤眉镇七色光幼儿园 | 内乡县 | 胡萝卜 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 | / |
100 | / | / | 内乡县赤眉镇齐营中心小学 | 内乡县 | 芹菜 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 | / |
101 | / | / | 赤眉镇兰田中心小学庙沟村小学 | 内乡县 | 胡萝卜 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 | / |
102 | / | / | 内乡县赤眉镇兰田中心小学 | 内乡县 | 大白菜 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 | / |
103 | / | / | 内乡县赤眉镇第二初级中学 | 内乡县 | 辣椒 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 | / |
104 | / | / | 内乡县赤眉镇邵家岭幼儿园 | 内乡县 | 胡萝卜 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 | / |
105 | / | / | 内乡县第三高级中学 | 内乡县 | 萝卜 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 | / |
106 | / | / | 内乡县赤眉镇北岳中心小学 | 内乡县 | 包菜 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 | / |
107 | / | / | 内乡县赤眉镇中心小学 | 内乡县 | 绿豆芽 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 | / |
108 | / | / | 内乡县鑫苑精品超市 | 内乡县 | 萝卜 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
109 | / | / | 内乡县鑫苑精品超市 | 内乡县 | 姜 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
110 | / | / | 内乡县鑫苑精品超市 | 内乡县 | 西红柿 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
111 | / | / | 内乡县亿嘉商贸有限公司 | 内乡县 | 芹菜 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
112 | / | / | 内乡县亿嘉商贸有限公司 | 内乡县 | 小白菜 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
113 | / | / | 内乡县亿嘉商贸有限公司 | 内乡县 | 胡萝卜 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
114 | / | / | 内乡县亿嘉商贸有限公司 | 内乡县 | 姜 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
115 | / | / | 内乡县师岗新万达购物广场 | 内乡县 | 黄豆芽 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
116 | / | / | 内乡县师岗新万达购物广场 | 内乡县 | 绿豆芽 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
117 | / | / | 内乡县师岗新万达购物广场 | 内乡县 | 香菇 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
118 | / | / | 内乡县师岗新万达购物广场 | 内乡县 | 包菜 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
119 | / | / | 内乡县师岗新万达购物广场 | 内乡县 | 山药 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
120 | / | / | 内乡县师岗新万达购物广场 | 内乡县 | 胡萝卜 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
121 | / | / | 内乡县师岗新万达购物广场 | 内乡县 | 苹果 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 | / |
122 | / | / | 内乡县师岗新万达购物广场 | 内乡县 | 梨 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
123 | / | / | 内乡县师岗新万达购物广场 | 内乡县 | 砂糖橘 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
124 | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村 | 内乡县师岗新万达购物广场 | 内乡县 | 猪肉 | / | 2024-03-14 | 食用农产品 | / |
125 | / | / | 内乡县赵店商贸合作社黄营第十五综合门市部 | 内乡县 | 芹菜 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
126 | / | / | 内乡县赵店商贸合作社黄营第十五综合门市部 | 内乡县 | 大白菜 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
127 | / | / | 内乡县赵店商贸合作社黄营第十五综合门市部 | 内乡县 | 茄子 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
128 | / | / | 内乡县赵店商贸合作社黄营第十五综合门市部 | 内乡县 | 辣椒 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
129 | / | / | 内乡县赵店商贸合作社黄营第十五综合门市部 | 内乡县 | 番茄 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
130 | / | / | 内乡县赵店商贸合作社黄营第十五综合门市部 | 内乡县 | 黄瓜 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
131 | / | / | 内乡县赵店商贸合作社黄营第十五综合门市部 | 内乡县 | 山药 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
132 | / | / | 内乡县赵店商贸合作社黄营第十五综合门市部 | 内乡县 | 胡萝卜 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
133 | / | / | 内乡县赵店商贸合作社黄营第十五综合门市部 | 内乡县 | 姜 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
134 | / | / | 内乡县赵店商贸合作社黄营第十五综合门市部 | 内乡县 | 萝卜 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
135 | / | / | 内乡县金大园商贸有限公司 | 内乡县 | 绿豆芽 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
136 | / | / | 内乡县金大园商贸有限公司 | 内乡县 | 黄豆芽 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
137 | / | / | 内乡县金大园商贸有限公司 | 内乡县 | 黄瓜 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
138 | / | / | 内乡县金大园商贸有限公司 | 内乡县 | 芹菜 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
139 | / | / | 内乡县金大园商贸有限公司 | 内乡县 | 长豆角 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
140 | / | / | 内乡县金大园商贸有限公司 | 内乡县 | 姜 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
141 | / | / | 内乡县金大园商贸有限公司 | 内乡县 | 无丝豆(菜豆) | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
142 | / | / | 内乡县金大园商贸有限公司 | 内乡县 | 苹果 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
143 | / | / | 内乡县金大园商贸有限公司 | 内乡县 | 梨 | / | 2024-03-15 | 食用农产品 | / |
2.食品安全监督抽检不合格产品信息
抽检不合格产品信息见下表。
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目║检验结果║标准值 | 分类 |
1 | / | / | 内乡县夏馆镇美好购物中心一店 | 内乡县夏馆镇凤鸣街东段(夏馆粮所) | 绿豆芽 | / | / | 2024-03-07 | 6-苄基腺嘌呤(6-BA) ‖25.5 μg/kg‖不得检出 | 食用农产品 |
2 | / | / | 内乡县德伟德美佳生活广场 | 内乡县湍东镇大成西路电业新村对面152号 | 葱 | / | / | 2024-03-12 | 噻虫嗪‖ 0.93mg/kg ‖ 0.3mg/kg | 食用农产品 |
3 | / | / | 内乡县赤眉镇福美达购物中心 | 内乡县赤眉镇新兴街3号 | 辣椒 | / | / | 2024-03-11 | 噻虫胺‖ 0.11 mg/kg ‖ 0.05mg/kg ;啶虫脒‖ 0.39mg/kg ‖ 0.2mg/kg | 食用农产品 |
4 | / | / | 内乡县鑫苑精品超市 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇马山路口北三十米路东灌二路76号 | 辣椒 | / | / | 2024-03-15 | 噻虫胺‖ 0.089 mg/kg ‖ 0.05mg/kg | 食用农产品 |
5 | / | / | 内乡县亿嘉商贸有限公司 | 内乡县灌涨镇马山路口向北100米 | 辣椒 | / | / | 2024-03-15 | 啶虫脒‖ 1.05 mg/kg ‖0.2mg/kg | 食用农产品 |
6 | / | / | 内乡县鑫苑精品超市 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇马山路口北三十米路东灌二路76号 | 葱 | / | / | 2024-03-15 | 噻虫嗪‖ 0.42 mg/kg ‖ 0.3mg/kg | 食用农产品 |
7 | / | / | 内乡县金大园商贸有限公司 | 河南省内乡县师岗镇卫生院东100米 | 辣椒 | / | / | 2024-03-15 | 噻虫胺‖ 0.066 mg/kg ‖ 0.05mg/kg | 食用农产品 |
内乡县市场监督管理局
2024年4月1日
责任编辑:张飞扬