内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2025-01-15 09:22 来源:
内乡县市场监督管理局
关于2024年第3期食品安全抽检信息
通告
(2024年第3期)
为保障食品安全,增强食品安全监管的有效性和针对性,防范食品安全风险,内乡县市场监督管理局近期对内乡县食品安全进行了监督抽检,现将检验结果进行通告。本期共完食用农产品30批次、餐饮食品21批次。
附件: 食品安全监督抽检合格产品信息
抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 |
XBJ24411325488230550 | 1 | / | / | 内乡县瓦亭镇佳乐福超市中心 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230551 | 2 | / | / | 内乡县瓦亭镇佳乐福超市中心 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230552 | 3 | / | / | 内乡县瓦亭镇佳乐福超市中心 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230553 | 4 | / | / | 内乡县瓦亭镇佳乐福超市中心 | 河南 | 韭菜 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230554 | 5 | / | / | 内乡县瓦亭鸿鑫购物广场 | 河南 | 香菇 | / | 2024-03-24 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230558 | 6 | / | / | 内乡县瓦亭鸿鑫购物广场 | 河南 | 牛心菜 | / | 2024-03-24 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230555 | 7 | / | / | 内乡县瓦亭鸿鑫购物广场 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-03-17 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230557 | 8 | / | / | 内乡县瓦亭鸿鑫购物广场 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-03-24 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230559 | 9 | / | / | 内乡县得美家购物广场超市 | 河南 | 包菜 | / | 2024-03-23 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230563 | 10 | / | / | 内乡县得美家购物广场超市 | 河南 | 白萝卜(净) | / | 2024-03-23 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230561 | 11 | / | / | 内乡县得美家购物广场超市 | 河南 | 油麦菜 | / | 2024-03-23 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230560 | 12 | / | / | 内乡县得美家购物广场超市 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230566 | 13 | / | / | 内乡县书申百货超市 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230565 | 14 | / | / | 内乡县书申百货超市 | 河南 | 包菜 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230575 | 15 | / | / | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 花香菇 | / | 2024-03-26 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230577 | 16 | / | / | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 韭菜 | / | 2024-03-26 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230579 | 17 | / | / | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 包菜 | / | 2024-03-26 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230580 | 18 | / | / | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 青萝卜 | / | 2024-03-26 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230582 | 19 | / | / | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-03-26 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230583 | 20 | / | / | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 大葱 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230549 | 21 | / | / | 内乡县瓦亭镇佳乐福超市中心 | 河南 | 小白菜 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230556 | 22 | / | / | 内乡县瓦亭鸿鑫购物广场 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-03-24 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230564 | 23 | / | / | 内乡县书申百货超市 | 河南 | 白萝卜 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230567 | 24 | / | / | 内乡县书申百货超市 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230568 | 25 | / | / | 内乡县书申百货超市 | 河南 | 香菇 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230562 | 26 | / | / | 内乡县得美家购物广场超市 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-03-25 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230576 | 27 | / | / | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-03-26 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230581 | 28 | / | / | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-03-24 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230584 | 29 | / | / | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 油麦菜 | / | 2024-03-24 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230578 | 30 | / | / | 内乡县大桥华美生活广场 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-03-24 | 食用农产品 |
XBJ24411325488230570 | 31 | / | / | 内乡县七若滋烘焙坊县衙路店 | 河南 | 北海道(蛋糕类) | 125克/盒 | 2024-03-26 | 餐饮食品 |
XBJ24411325488230571 | 32 | / | / | 内乡县七若滋烘焙坊县衙路店 | 河南 | 南瓜养生排包 | 210克/袋 | 2024-03-26 | 餐饮食品 |
XBJ24411325488230569 | 33 | / | / | 内乡县七若滋烘焙坊县衙路店 | 河南 | 鸡排三明治 | 散装称重 | 2024-03-26 | 餐饮食品 |
XBJ24411325488230574 | 34 | / | / | 内乡县苏贤记烘焙食品店 | 河南 | 牛乳泡芙 | / | 2024-03-26 | 餐饮食品 |
XBJ24411325488230572 | 35 | / | / | 内乡县苏贤记烘焙食品店 | 河南 | 原味小贝 | / | 2024-03-26 | 餐饮食品 |
XBJ24411325488230573 | 36 | / | / | 内乡县苏贤记烘焙食品店 | 河南 | 拿破仑 | / | 2024-03-26 | 餐饮食品 |
XBJ24411325488230591 | 37 | / | / | 内乡县脆皮果木烤鸭店 | 河南 | 卤猪耳朵 | / | 2024-03-26 | 餐饮食品 |
XBJ24411325488230593 | 38 | / | / | 内乡县福多多熟食店 | 河南 | 鸭脖 | / | 2024-03-27 | 餐饮食品 |
XBJ24411325488230599 | 39 | / | / | 内乡县红义烩面馆 | 河南 | 卤猪脚 | / | 2024-03-27 | 餐饮食品 |
XBJ24411325488230598 | 40 | / | / | 内乡县红义烩面馆 | 河南 | 卤回锅肉 | / | 2024-03-27 | 餐饮食品 |
XBJ24411325488230587 | 41 | / | / | 内乡县脆皮果木烤鸭店 | 河南 | 鸡爪 | / | 2024-03-26 | 餐饮食品 |
XBJ24411325488230589 | 42 | / | / | 内乡县脆皮果木烤鸭店 | 河南 | 鸡胗 | / | 2024-03-26 | 餐饮食品 |
XBJ24411325488230594 | 43 | / | / | 内乡县福多多熟食店 | 河南 | 鸡翅根 | / | 2024-03-27 | 餐饮食品 |
XBJ24411325488230592 | 44 | / | / | 内乡县福多多熟食店 | 河南 | 虎皮鸡爪 | / | 2024-03-22 | 餐饮食品 |
XBJ24411325488230596 | 45 | / | / | 内乡县福多多熟食店 | 河南 | 口条 | / | 2024-03-27 | 餐饮食品 |
XBJ24411325488230597 | 46 | / | / | 内乡县福多多熟食店 | 河南 | 耳朵 | / | 2024-03-27 | 餐饮食品 |
XBJ24411325488230600 | 47 | / | / | 内乡县红义烩面馆 | 河南 | 卤牛肉 | / | 2024-03-27 | 餐饮食品 |
XBJ24411325488230595 | 48 | / | / | 内乡县福多多熟食店 | 河南 | 猪头肉 | / | 2024-03-27 | 餐饮食品 |
XBJ24411325488230588 | 49 | / | / | 内乡县脆皮果木烤鸭店 | 河南 | 鸭翅中 | / | 2024-03-26 | 餐饮食品 |
XBJ24411325488230590 | 50 | / | / | 内乡县脆皮果木烤鸭店 | 河南 | 卤猪头肉 | / | 2024-03-26 | 餐饮食品 |
XBJ24411325488230586 | 51 | / | / | 内乡县灌涨镇李记新野板面店 | 河南 | 卤肉 | / | 2024-03-26 | 餐饮食品 |
内乡县市场监督管理局
2024年5月27日
责任编辑:张飞扬