内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2025-01-15 09:25 来源:
内乡县市场监督管理局
关于2024年第4期食品安全抽检信息
通告
(2024年第4期)
为保障食品安全,增强食品安全监管的有效性和针对性,防范食品安全风险,内乡县市场监督管理局近期对内乡县食品安全进行了监督抽检,现将检验结果进行通告。本期共完食用农产品89批次、餐饮食品33批次、调味品1批次、方便食品2批次、酒类3批次、粮食加工品4批次、肉制品3批次、食用油、油脂及其制品1批次、速冻食品1批次、糖果制品3批次。
附件:1. 食品安全监督抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 |
1 | / | / | 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-04-25 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
2 | / | / | 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 | 河南 | 尖椒 | / | 2024-04-25 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
3 | / | / | 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 | 河南 | 大葱 | / | 2024-04-25 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
4 | / | / | 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 | 河南 | 红富士 | / | 2024-04-25 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
5 | / | / | 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 | 河南 | 丑桔 | / | 2024-04-25 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
6 | / | / | 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-04-25 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
7 | / | / | 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 | 河南 | 雪梨 | / | 2024-04-19 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
8 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司古衙分公司 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-04-26 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
9 | / | / | 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 | 河南 | 红萝卜 | / | 2024-04-25 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
10 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司古衙分公司 | 河南 | 沙窝萝卜 | / | 2024-04-26 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
11 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司古衙分公司 | 河南 | 紫茄子 | / | 2024-04-21 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
12 | / | / | 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 | 河南 | 菜心 | / | 2024-04-25 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
13 | / | / | 内乡县壹加壹商贸有限公司壹加壹生活广场西关店 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-04-25 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
14 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司古衙分公司 | 河南 | 精品烟台富士80# | / | 2024-04-23 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
15 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司古衙分公司 | 河南 | 大娃娃菜 | / | 2024-04-24 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
16 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司古衙分公司 | 河南 | 黄皮尖椒 | / | 2024-04-26 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
17 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司古衙分公司 | 河南 | 小白菜 | / | 2024-04-25 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
18 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司古衙分公司 | 河南 | 包包菜 | / | 2024-04-25 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
19 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司古衙分公司 | 河南 | 大葱 | / | 2024-04-26 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
20 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司古衙分公司 | 河南 | 精品黄瓜 | / | 2024-04-26 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
21 | / | / | 内乡县板场乡禄旺源购物中心 | 河南 | 皇冠梨 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
22 | / | / | 内乡县板场乡禄旺源购物中心 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
23 | / | / | 内乡县七里坪乡天宝曼购物广场 | 河南 | 二级富士苹果 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
24 | / | / | 内乡县板场乡禄旺源购物中心 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
25 | / | / | 内乡县七里坪乡天宝曼购物广场 | 河南 | 橙子 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
26 | / | / | 内乡县板场乡禄旺源购物中心 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
27 | / | / | 内乡县七里坪乡天宝曼购物广场 | 河南 | 特级沃柑 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
28 | / | / | 内乡县七里坪乡天宝曼购物广场 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
29 | / | / | 内乡县七里坪乡天宝曼购物广场 | 河南 | 小白菜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
30 | / | / | 内乡县七里坪乡天宝曼购物广场 | 河南 | 白萝卜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
31 | / | / | 内乡县一家亲购物店 | 河南 | 皇冠梨 | / | 2024-05-03 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
32 | / | / | 内乡县一家亲购物店 | 河南 | 白萝卜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
33 | / | / | 内乡县一家亲购物店 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
34 | / | / | 内乡县一家亲购物店 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-05-03 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
35 | / | / | 内乡县聚爱食材销售有限公司 | 河南 | 香菇 | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
36 | / | / | 内乡县聚爱食材销售有限公司 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
37 | / | / | 内乡县聚爱食材销售有限公司 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
38 | / | / | 内乡县聚爱食材销售有限公司 | 河南 | 苹果 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
39 | / | / | 内乡县聚爱食材销售有限公司 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
40 | / | / | 内乡县聚爱食材销售有限公司 | 河南 | 梨 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
41 | / | / | 内乡县聚爱食材销售有限公司 | 河南 | 包菜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
42 | / | / | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 河南 | 白萝卜 | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
43 | / | / | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 河南 | 新苹果 | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
44 | / | / | 内乡县板场乡禄旺源购物中心 | 河南 | 精品水晶富士 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
45 | / | / | 内乡县板场乡禄旺源购物中心 | 河南 | 包菜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
46 | / | / | 内乡县一家亲购物店 | 河南 | 沃柑 | / | 2024-05-03 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
47 | / | / | 内乡县一家亲购物店 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
48 | / | / | 内乡县七里坪乡天宝曼购物广场 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
49 | / | / | 内乡县七里坪乡天宝曼购物广场 | 河南 | 油麦菜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
50 | / | / | 内乡县七里坪乡天宝曼购物广场 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
51 | / | / | 内乡县七里坪乡天宝曼购物广场 | 河南 | 雪梨 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
52 | / | / | 内乡县许新蔬菜批发店 | 河南 | 白萝卜 | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
53 | / | / | 内乡县许新蔬菜批发店 | 河南 | 姜 | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
54 | / | / | 内乡县二妹蔬菜批发店 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
55 | / | / | 内乡县许新蔬菜批发店 | 河南 | 豇豆 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
56 | / | / | 内乡县许新蔬菜批发店 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-05-05 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
57 | / | / | 内乡县一家亲购物店 | 河南 | 红富士苹果 | / | 2024-05-03 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
58 | / | / | 内乡县二妹蔬菜批发店 | 河南 | 紫茄子 | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
59 | / | / | 内乡县许新蔬菜批发店 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
60 | / | / | 内乡县一家亲购物店 | 河南 | 特级香蕉 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
61 | / | / | 内乡县二妹蔬菜批发店 | 河南 | 洋葱 | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
62 | / | / | 内乡县一家亲购物店 | 河南 | 包菜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
63 | / | / | 内乡县一家亲购物店 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
64 | / | / | 内乡县聚爱食材销售有限公司 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
65 | / | / | 内乡县聚爱食材销售有限公司 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
66 | / | / | 内乡县聚爱食材销售有限公司 | 河南 | 白萝卜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
67 | / | / | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 河南 | 雪梨 | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
68 | / | / | 南阳市恒之盛商贸有限责任公司内乡教育路店 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
69 | / | / | 内乡县二妹蔬菜批发店 | 河南 | 青椒 | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理/县级食用农产品抽检 |
70 | / | / | 内乡县岞���镇彭营中心小学食堂 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
71 | / | / | 内乡县点点爱饮品屋 | 河南 | 薄荷奶绿 | / | 2024-04-22 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) |
72 | / | / | 内乡县伟伟小吃店 | 河南 | 起酥油 | / | 2024-04-22 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) |
73 | / | / | 内乡县点点爱饮品屋 | 河南 | 益禾烤奶 | / | 2024-04-22 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) |
74 | / | / | 内乡县岞���镇第二中心小学 | 河南 | 长豆角 | / | 2024-04-23 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
75 | / | / | 内乡县康康烘焙店 | 河南 | 夹心面包 | / | 2024-04-22 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) |
76 | 河南省石人山食品有限公司 | 湛河区新外环路中段8号 | 内乡县乍曲乡初级中学食堂 | 河南 | 石人山鸡味颗粒调味料 | 1千克/袋 | 2023-11-11 | 调味品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
77 | / | / | 内乡县康康烘焙店 | 河南 | 鸡蛋糕 | / | 2024-04-22 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) |
78 | / | / | 内乡县岞岖镇第一中心小学 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-04-19 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
79 | / | / | 内乡县岞岖镇第一中心小学 | 河南 | 油麦菜 | / | 2024-04-23 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
80 | / | / | 内乡县岞���镇庙湾中心小学 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
81 | / | / | 内乡县岞曲镇寺岗小博士幼儿园食堂 | 河南 | 红萝卜 | / | 2024-04-23 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
82 | / | / | 内乡县岞���镇第二中心小学 | 河南 | 黄皮椒 | / | 2024-04-23 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
83 | / | / | 内乡县乍曲乡初级中学食堂 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-04-23 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
84 | / | / | 内乡县岞���镇庙湾中心小学 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
85 | / | / | 内乡县城关镇博雅幼儿园 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
86 | / | / | 内乡县城关镇博雅幼儿园 | 河南 | 葱 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
87 | / | / | 内乡郦都学校(北校区) | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
88 | / | / | 内乡郦都学校(北校区) | 河南 | 小葱 | / | 2024-04-24 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
89 | / | / | 内乡郦都学校(北校区) | 河南 | 辣椒 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
90 | / | / | 内乡县赵店乡阳光宝贝幼儿园 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-04-24 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
91 | / | / | 内乡县赵店乡向阳幼儿园食堂 | 河南 | 碗 | / | 2024-04-24 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
92 | / | / | 内乡县城关镇贾师傅烧鸡烤鸭店 | 河南 | 卤鸭脖 | / | 2024-04-23 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) |
93 | / | / | 内乡县赵店乡阳光宝贝幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2024-04-24 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
94 | / | / | 内乡县城关镇贾师傅烧鸡烤鸭店 | 河南 | 卤鸡腿 | / | 2024-04-23 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) |
95 | / | / | 内乡县东改小吃店 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-04-24 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) |
96 | / | / | 内乡县王店镇育才双语幼儿园食堂 | 河南 | 花卷 | / | 2024-04-24 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
97 | / | / | 内乡县城关镇贾师傅烧鸡烤鸭店 | 河南 | 卤鸭腿 | / | 2024-04-23 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) |
98 | / | / | 内乡县王店镇童德小博士幼儿园食堂 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-04-22 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
99 | / | / | 内乡县王店镇育才双语幼儿园食堂 | 河南 | 馒头 | / | 2024-04-24 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
100 | / | / | 内乡县徐依兵烤鸭店 | 河南 | 卤猪蹄 | / | 2024-04-25 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) |
101 | / | / | 内乡县徐依兵烤鸭店 | 河南 | 卤猪皮 | / | 2024-04-25 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) |
102 | / | / | 内乡县湍东镇金苹果幼儿园 | 河南 | 碗 | / | 2024-04-25 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
103 | / | / | 内乡县灌涨镇童真幼儿园食堂 | 河南 | 碗 | / | 2024-04-24 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
104 | / | / | 内乡县徐依兵烤鸭店 | 河南 | 卤鸡腿 | / | 2024-04-25 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) |
105 | / | / | 内乡县烧仙草奶茶店 | 河南 | 金典珍珠奶茶 | / | 2024-04-25 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) |
106 | / | / | 内乡县徐依兵烤鸭店 | 河南 | 卤猪头肉 | / | 2024-04-25 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) |
107 | / | / | 内乡县古衙奶茶店 | 河南 | 珍珠奶茶(大杯) | / | 2024-04-25 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) |
108 | / | / | 内乡县城关镇三姐弟鸡排店 | 河南 | 煎炸油 | / | 2024-04-25 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) |
109 | / | / | 内乡县烧仙草奶茶店 | 河南 | 招牌芋圆奶绿 | / | 2024-04-25 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) |
110 | / | / | 内乡县石国斌北京果木烧鸭店 | 河南 | 卤鸭腿 | / | 2024-04-24 | 餐饮食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) |
111 | 河南九豫全食品工业园有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区解放路与太行大道交叉口西100米路南 | 内乡县九多肉多郦都大道熟食店 | 河南 | 特色脱骨凤爪 | 2112克 | 2024-04-23 | 肉制品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) |
112 | 河南九豫全食品工业园有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区解放路与太行大道交叉口西100米路南 | 内乡县九多肉多郦都大道熟食店 | 河南 | 招牌黑鸭鸭脖(甜辣) | 1561克 | 2024-04-23 | 肉制品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) |
113 | 河南九豫全食品工业园有限公司 | 河南省新乡市原阳县产业集聚区解放路与太行大道交叉口西100米路南 | 内乡县九多肉多郦都大道熟食店 | 河南 | 五香鸡翅根 | 1507克 | 2024-04-22 | 肉制品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级本级) |
114 | / | / | 内乡县湍东镇初级中学 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
115 | / | / | 内乡县湍东镇东王营小学 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
116 | / | / | 内乡县湍东镇初级中学 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-05-07 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
117 | / | / | 内乡县湍东镇东王营小学 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-05-06 | 食用农产品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
118 | 南阳市飘香阁粮油食品有限公司 | 河南省内乡县湍东镇北符营村路口 | 南阳市飘香阁粮油食品有限公司 | 河南 | 石磨小磨香油 | 500ml/瓶 | 2024-03-22 | 食用油、油脂及其制品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
119 | 内乡县安心食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县赵店乡郦城村蓝盾驾校南300米 | 内乡县安心食品有限公司 | 河南 | 碱面 | / | 2024-05-08 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
120 | 内乡县安心食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县赵店乡郦城村蓝盾驾校南300米 | 内乡县安心食品有限公司 | 河南 | 馒头 | / | 2024-05-07 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
121 | 河南润之酒业有限公司 | 内乡县湍东镇花园村 | 河南润之酒业有限公司 | 河南 | 南阳黄酒 | 500ml/瓶 酒精度:10.0%vol | 2022-05-02 | 酒类 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
122 | 南阳中原醇酒业有限公司 | 河南省内乡县湍东镇花园村 | 南阳中原醇酒业有限公司 | 河南 | 花园中原醇黄酒 | 500ml/瓶 酒精度:12%vol | 2023-09-14 | 酒类 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
123 | 内乡县钰鑫食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县湍东镇龙头村(村部南200米路西) | 内乡县钰鑫食品有限公司 | 河南 | 钰华馄饨 | 450克/袋 | 2024-04-01 | 速冻食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
124 | 河南省川豫情食品科技股份有限公司 | 河南省内乡县湍东镇宝天曼大道77号 | 河南省川豫情食品科技股份有限公司 | 河南 | 老郑州风味高汤烩面 | 125克/袋 面饼77克 | 2024-04-26 | 方便食品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
125 | 内乡县龙盛达食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县湍东镇明超石业东150米石祥路路北101号 | 内乡县龙盛达食品有限公司 | 河南 | 馒头 | / | 2024-05-09 | 粮食加工品 | 2024年第4期 | 2024.07.02 | 内乡县市场监督管理局/抽检监测(县级专项) |
