内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2025-01-15 09:28 来源:
内乡县市场监督管理局
2024年第六期食品安全抽检信息
通告
(2024年第六期)
为保障食品安全,增强食品安全监管的有效性和针对性,防范食品安全风险,内乡县市场监督管理局近期对内乡县食品安全进行了监督抽检,现将检验结果进行通告。本期共完成食品抽检91批次,抽样检验项目合格样品89批次,不合格样品2批次。
附件:1. 食品安全监督抽检合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 |
1 | / | / | 内乡县余关乡金达源购物中心 | 河南 | 葱 | / | 2024-05-18 | 食用农产品 | 第六期 |
2 | / | / | 内乡县余关乡金达源购物中心 | 河南 | 姜 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 第六期 |
3 | / | / | 内乡县余关乡金达源购物中心 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 第六期 |
4 | / | / | 内乡县余关乡金达源购物中心 | 河南 | 长豆角(豇豆) | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 第六期 |
5 | / | / | 内乡县余关乡金达源购物中心 | 河南 | 尖椒 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 第六期 |
6 | / | / | 内乡县余关乡金达源购物中心 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 第六期 |
7 | / | / | 内乡县余关乡金达源购物中心 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 第六期 |
8 | / | / | 内乡县余关乡金达源购物中心 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 第六期 |
9 | / | / | 内乡县余关乡金达源购物中心 | 河南 | 包菜 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 第六期 |
10 | / | / | 内乡县余关乡金达源购物中心 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 第六期 |
11 | / | / | 内乡县乍曲街角餐饮店 | 河南 | 葱 | / | 2024-05-11 | 食用农产品 | 第六期 |
12 | / | / | 内乡县乍曲街角餐饮店 | 河南 | 姜 | / | 2024-05-08 | 食用农产品 | 第六期 |
13 | / | / | 内乡县乍曲街角餐饮店 | 河南 | 茄子 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | 第六期 |
14 | / | / | 内乡县乍曲街角餐饮店 | 河南 | 红辣椒 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | 第六期 |
15 | / | / | 内乡县乍曲街角餐饮店 | 河南 | 番茄 | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | 第六期 |
16 | / | / | 内乡县乍曲镇守贵门市部 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 第六期 |
17 | / | / | 内乡县乍曲镇守贵门市部 | 河南 | 螺丝椒 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 第六期 |
18 | / | / | 内乡县乍曲镇守贵门市部 | 河南 | 尖椒 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 第六期 |
19 | / | / | 内乡县乍曲镇守贵门市部 | 河南 | 长豆角(豇豆) | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 第六期 |
20 | / | / | 内乡县乍曲镇守贵门市部 | 河南 | 姜 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 第六期 |
21 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司师岗分公司 | 河南 | 葱 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 第六期 |
22 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司师岗分公司 | 河南 | 青辣椒 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 第六期 |
23 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司师岗分公司 | 河南 | 螺丝椒 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 第六期 |
24 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司师岗分公司 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 第六期 |
25 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司师岗分公司 | 河南 | 紫茄子 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 第六期 |
26 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司师岗分公司 | 河南 | 长豆角(豇豆) | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 第六期 |
27 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司师岗分公司 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 第六期 |
28 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司师岗分公司 | 河南 | 黄豆芽 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 第六期 |
29 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司师岗分公司 | 河南 | 香蕉 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 第六期 |
30 | / | / | 内乡县金博达生活广场 | 河南 | 葱 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 第六期 |
31 | / | / | 内乡县金博达生活广场 | 河南 | 姜 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 第六期 |
32 | / | / | 内乡县金博达生活广场 | 河南 | 螺丝椒 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 第六期 |
33 | / | / | 内乡县金博达生活广场 | 河南 | 长豆角(豇豆) | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 第六期 |
34 | / | / | 内乡县金博达生活广场 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 第六期 |
35 | / | / | 内乡县金博达生活广场 | 河南 | 包菜 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 第六期 |
36 | / | / | 内乡县金博达生活广场 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 第六期 |
37 | / | / | 内乡县金博达生活广场 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 第六期 |
38 | / | / | 内乡县金博达生活广场 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 第六期 |
39 | 河南省今正食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县七里坪乡大龙村 | 河南省今正食品有限公司 | 河南 | 中原伏牛山泉水 | 18L/桶 | 2024-05-05 | 饮料 | 第六期 |
40 | 河南非同水业有限公司 | 河南省内乡县琴治公园南区 | 河南非同水业有限公司 | 河南 | 水质恋饮用纯净水 | 18.8L/桶 | 2024-05-18 | 饮料 | 第六期 |
41 | 南阳丹湖生态饮品有限公司 | 内乡县瓦亭镇庞集村 | 南阳丹湖生态饮品有限公司 | 河南 | 南阳丹湖包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2024-05-19 | 饮料 | 第六期 |
42 | 南阳七宝饮品有限公司 | 宝天曼峡谷漂流中心东200米(内乡县七里坪乡大龙村) | 南阳七宝饮品有限公司 | 河南 | 豫宛宝天曼包装饮用水 | 18L/桶 | 2024-05-18 | 饮料 | 第六期 |
43 | / | / | 内乡县夏馆镇新都市购物中心 | 河南 | 土姜 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 第六期 |
44 | / | / | 内乡县夏馆镇新都市购物中心 | 河南 | 包菜 | / | 2024-05-15 | 食用农产品 | 第六期 |
45 | / | / | 内乡县夏馆镇新都市购物中心 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 第六期 |
46 | 河南龙大牧原肉食品有限公司 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村 | 内乡县夏馆镇新都市购物中心 | 河南 | 猪肉 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 第六期 |
47 | / | / | 内乡县夏馆镇新都市购物中心 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-04-15 | 食用农产品 | 第六期 |
48 | 湍之源农业(河南省)有限责任公司 | 河南省南阳市内乡县夏馆镇龙翔街100号 | 湍之源农业(河南省)有限责任公司 | 河南 | 葛根粉 | 250g/罐 | 2024-02-21 | 方便食品 | 第六期 |
49 | 内乡县昱霄饮品有限公司 | 河南省南阳市内乡县大桥乡河南村2号院 | 内乡县昱霄饮品有限公司 | 河南 | 寳天曼包装饮用水 | 18.9L/桶 | 2024-05-20 | 饮料 | 第六期 |
50 | / | / | 内乡县夏馆镇万佳乐生活超市 | 河南 | 葱 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 第六期 |
51 | / | / | 内乡县夏馆镇万佳乐生活超市 | 河南 | 姜 | / | 2024-05-17 | 食用农产品 | 第六期 |
52 | / | / | 内乡县夏馆镇万佳乐生活超市 | 河南 | 青辣椒 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 第六期 |
53 | / | / | 内乡县夏馆镇万佳乐生活超市 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 第六期 |
54 | / | / | 内乡县夏馆镇万佳乐生活超市 | 河南 | 长豆角(豇豆) | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 第六期 |
55 | / | / | 内乡县夏馆镇万佳乐生活超市 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 第六期 |
56 | / | / | 内乡县夏馆镇万佳乐生活超市 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-05-20 | 食用农产品 | 第六期 |
57 | / | / | 内乡县夏馆镇万佳乐生活超市 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 第六期 |
58 | / | / | 内乡县夏馆镇万佳乐生活超市 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 第六期 |
59 | / | / | 内乡县夏馆镇万佳乐生活超市 | 河南 | 绿豆芽 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 第六期 |
60 | / | / | 内乡县夏馆镇新都市购物中心 | 河南 | 姜 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 第六期 |
61 | / | / | 内乡县夏馆镇新都市购物中心 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 第六期 |
62 | / | / | 内乡县夏馆镇新都市购物中心 | 河南 | 苹果 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 第六期 |
63 | / | / | 内乡县夏馆镇新都市购物中心 | 河南 | 沃柑 | / | 2024-05-19 | 食用农产品 | 第六期 |
64 | / | / | 内乡县夏馆镇新都市购物中心 | 河南 | 皇冠梨 | / | 2024-05-13 | 食用农产品 | 第六期 |
65 | 内乡县云露山天然饮用水有限公司 | 河南省南阳市内乡县马山口镇石庙村云露山景区99号 | 内乡县云露山天然饮用水有限公司 | 河南 | 云露山天然饮用水 | 18.8L/桶 | 2024-05-18 | 饮料 | 第六期 |
66 | 河南省雄飞生物科技有限公司 | 河南省南阳市内乡县赵店乡天曼产业园8号 | 河南省雄飞生物科技有限公司 | 河南 | 郦苑皇菊 | 25克/罐 | 2024-02-02 | 茶叶及相关制品 | 第六期 |
67 | / | / | 内乡县桃溪镇春巧门市部 | 河南 | 葱 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 第六期 |
68 | / | / | 内乡县桃溪镇春巧门市部 | 河南 | 姜 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 第六期 |
69 | / | / | 内乡县桃溪镇春巧门市部 | 河南 | 长豆角(豇豆) | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 第六期 |
70 | / | / | 内乡县桃溪镇春巧门市部 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 第六期 |
71 | / | / | 内乡县桃溪镇春巧门市部 | 河南 | 青茄子 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 第六期 |
72 | / | / | 内乡县桃溪镇春巧门市部 | 河南 | 黄瓜 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 第六期 |
73 | / | / | 内乡县桃溪镇春巧门市部 | 河南 | 青辣椒 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 第六期 |
74 | / | / | 内乡县桃溪镇春巧门市部 | 河南 | 螺丝椒 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 第六期 |
75 | / | / | 内乡县桃溪镇春巧门市部 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 第六期 |
76 | / | / | 内乡县桃溪镇春巧门市部 | 河南 | 韭菜 | / | 2024-05-23 | 食用农产品 | 第六期 |
77 | / | / | 内乡县瓦亭镇国洋干鲜店 | 河南 | 芹菜 | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 第六期 |
78 | / | / | 内乡县瓦亭镇国洋干鲜店 | 河南 | 长豆角(豇豆) | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 第六期 |
79 | / | / | 内乡县瓦亭镇国洋干鲜店 | 河南 | 青辣椒 | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 第六期 |
80 | / | / | 内乡县瓦亭镇国洋干鲜店 | 河南 | 紫茄子 | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 第六期 |
81 | / | / | 内乡县瓦亭镇国洋干鲜店 | 河南 | 大白菜 | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 第六期 |
82 | / | / | 内乡县瓦亭镇国洋干鲜店 | 河南 | 胡萝卜 | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 第六期 |
83 | / | / | 内乡县瓦亭镇国洋干鲜店 | 河南 | 西红柿 | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 第六期 |
84 | / | / | 内乡县瓦亭镇国洋干鲜店 | 河南 | 鸡蛋 | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 第六期 |
85 | / | / | 内乡县瓦亭镇国洋干鲜店 | 河南 | 西瓜 | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 第六期 |
86 | / | / | 内乡县瓦亭镇国洋干鲜店 | 河南 | 生菜 | / | 2024-05-22 | 食用农产品 | 第六期 |
87 | 南阳市九峰山纯净水有限责任公司 | 河南省南阳市内乡县乍曲乡水沟村 | 南阳市九峰山纯净水有限责任公司 | 河南 | 豫西九峰山饮用纯净水 | 18.9L/桶 | 2024-05-19 | 饮料 | 第六期 |
88 | 南阳市中宝泉饮品有限公司 | 河南省南阳市内乡县灌涨镇前湾村8组 | 南阳市中宝泉饮品有限公司 | 河南 | 桶装饮用水 | 18.9L/桶 | 2024-05-20 | 饮料 | 第六期 |
89 | 内乡县乐哈哈饮品有限公司 | 河南省内乡县桃溪镇桃庄河村 | 内乡县乐哈哈饮品有限公司 | 河南 | 包装饮用水 | 17.5L/桶 | 2024-05-20 | 饮料 | 第六期 |
2. 食品安全监督抽检不合格产品信息
序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 食品名称 | 规格型号 | 商标 | 生产日期/批号 | 不合格项目 | 分类 | 公告号 |
1 | / | / | 内乡县金博达生活广场 | 内乡县师岗镇狮兴路 | 青辣椒 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 噻虫胺,mg/kg║0.14║≤0.05 | 食用农产品 | 第六期 |
2 | / | / | 内乡县万德隆商业有限公司师岗分公司 | 河南省南阳市内乡县师岗镇狮兴路东68号 | 姜 | / | 2024-05-21 | 食用农产品 | 噻虫胺,mg/kg║0.46║≤0.2 | 食用农产品 | 第六期 |
责任编辑:张飞扬