首页 > 信息公开 > 重点领域信息公开 > 行政许可和其他对外管理服务信息
内乡县人民政府门户网站 www.neixiangxian.gov.cn 2025-01-15 09:59 来源:
中华人民共和国建筑工程施工许可证 | |||||||||||||||||||
序号 | 证照唯一编号 | 发证机关 | 发证日期 | 建设单位 | 建设单位负责人 | 工程名称 | 建设地址 | 建设规模(㎡) | 合同工期 | 合同价格(万元) | 勘察单位 | (勘察单位)项目负责人 | 设计单位 | (设计单位)项目负责人 | 监理单位 | 总监理工程师 | 工程总承包单位 | 项目经理 | 备注 |
1 | 411325202401080101 | 住建局 | 2024.01.08 | 河南省内乡县紫微防滑地毯有限责任公司 | 赵运平 | 厂房升级改造项目3#厂房 | 内乡县菊潭大街北段路东 | 553.04 | 2023.12.25-2024.04.25 | 69 | 河南德坤勘测设计有限公司南 阳第一分公司 | 孙淼 | 河南省远景规划建筑设计有限 公司 | 赵鹏 | 南阳翔龙工程建设监理有限公 司 | 刘伟 | 内乡县湍东建筑安装有限公司 | 杨青润 | |
2 | 411325202401120101 | 住建局 | 2024.01.12 | 内乡盛旺达置业有限公司 | 曹新林 | 内乡县金融街区建设项目东区3#、5#、6#综合楼及部分地下室项目 | 内乡县琴治大道与方山路交叉口东北角区域 | 38563.87 | 2023.6.30-2025.9.30 | 4827 | 河南中州地矿岩土水务有限公 司 | 秦松超 | 广州名阳建筑设计有限公司 | 李岩 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 刘育成 | 河南牧原建筑工程有限公司 | 马腾 | |
3 | 411325202401170101 | 住建局 | 2024.01.17 | 正联地产(河南)有限公司 | 鲁科 | 内乡龙城二期 | 内乡县湍东镇郦都大道南侧、西城路两侧区域(东二区) | 193463.79 | 2024.1.18-2025.9.30 | 15476 | 河南中州地矿岩土水务有限公 司 | 秦松超 | 河南省纺织建筑设计院有限公 司 | 杜旭光 | 河南万安工程咨询有限公司 | 苗献磊 | 河南意恒建筑工程有限公司 | 苏建波 | ±0.000以下阶段施工许可 |
4 | 411325202401190101 | 住建局 | 2024.01.19 | 南阳中农批开发管理有限公司 | 岳朝阳 | 内乡县智慧农商城23#、24#、25#楼 | 河南省南阳市内乡县湍东镇宝天曼大道南方家具市场166号 | 10279.27㎡ | 2023.12.4 -2025.12.4 | 664.3 | 河南同兴地质工程有限公司 | 常战盈 | 南阳人峰建筑设计有限公司 | 吴永强 | 南阳翔龙工程建设监理有限公 司 | 刘伟 | 南阳钲润建设工程有限公司 | 魏恒 | |
5 | 411325202402060101 | 住建局 | 2024.02.06 | 内乡县教育体育局 | 孟海波 | 南阳牧原职业学院(一期东区) | 湍东镇教育路与西环路交叉口西北角区域(一区) | 76826.74㎡ | 240日历天 | 22098 | 河南同兴地质工程有限公司 | 常战盈 | 中誉恒信工程咨询有限公司 | 耿宣鹏 | 河南省光大建设管理有限公司 | 李松伟 | 河南牧原建筑工程有限公司 | 宋超 | |
6 | 411325202402260101 | 住建局 | 2024.02.26 | 内乡县宏达房地产开发有限公司 | 马小飞 | 西城花苑三期公园里华庭 | 内乡县湍东镇梨苑山庄步行街西侧,宏达壹号南侧区域 | 70660.63 | 2024.3.3-2025.4.26 | 8100 | 河南德坤勘测设计有限公司 | 孙淼 | 河南甲元建筑设计有限 公司 | 肖予航 | 南阳翔龙工程建设监理有限公 司 | 江海涛 | 内乡县第二建筑安装 有限公司 | 朱俊旭 | |
7 | 411325202403070101 | 住建局 | 2024.03.07 | 河南牧元安粮合成生物技术有限公司 | 杨亚敏 | 年产3万吨合成生物产品项目(一区) | 内乡县长信路与312国道交叉口南 | 34572.95 | 2023.12.20-2024.8.28 | 7321.9 | 河南中同工程技术有限公司 | 魏国安 | 天俱时工程科技集团有限公司 | 李向科 | 河南万安工程咨询有限公司 | 陈巍 | 河南牧原建筑工程有限公司 | 曹黎明 | |
8 | 411325202403070201 | 住建局 | 2024.03.07 | 内乡县泰隆建材有限公司 | 司新颖 | 内乡县循环经济建材产业园 | 内乡县乍曲镇庙湾村、陈家营村、孙岗村 | 240000.37 | 300日历天 | 223425 | 内乡县同兴勘察设计有限公司 | 常战盈 | 天津水泥工业设计研究有限公 司 | 赵东风 | 内乡翔龙工程建设监理有限公 司 | 樊超 | 河南世腾建设工程有限公司 | 刘洪涛 | 基坑支护和土方开挖 |
9 | 411325202403070102 | 住建局 | 2024.03.07 | 内乡县城市管理局 | 谢红洲 | 内乡县智慧停车项目 | 内乡县城区 | 9321个车位 | 180日历天 | 8243.8 | 华蓝设计(集团)有限公司 | 谢春荣 | 河南海纳建设管理有限公司 | 夏俊峰 | 河南禾光智能科技股份有限公 司 | 徐跃 | 市政项目 | ||
10 | 411325202404240101 | 住建局 | 2024.04.24 | 金冠电气股份有限公司 | 张永耀 | 金冠内乡智能电气产业园配套区域1号楼 | 内乡县湍东镇南环路与工业路交叉口西北角 | 11722.49 | 210天 | 2375 | 河南工程水文地质勘察院有限公司 | 胡春燕 | 中科睿城设计有限公司深圳分公司 | 张杰 | 南阳市建筑设计研究院 | 马勇 | 河南鸿华建设集团有限公司 | 常超 | 变更单体名称 |
11 | 411325202405090101 | 住建局 | 2024.05.09 | 正联地产(河南)有限公司 | 孙营 | 内乡龙城二期7#、8#楼 | 内乡县湍东镇郦都大道南侧、西城路两侧区域(东二区) | 34126.49 | 2024年1月18日至2025年7月30日 | 2750 | 河南中州地矿岩土水务有限公 司 | 秦松超 | 河南省纺织建筑设计院有限公 司 | 杜旭光 | 河南万安工程咨询有限公司 | 苗献磊 | 河南意恒建筑工程有限公司 | 苏建波 | |
12 | 411325202405220101 | 住建局 | 2024.05.22 | 内乡县美浩能源有限公司 | 蔡辉 | 内乡县美浩能源有限公司加气加油站 | 内乡县赵店乡312国道赵店最北段路西区域 | 1075.58 | 90日历天 | 87 | 河南同兴勘测设计有限公司 | 常战盈 | 开普工程技术 有限公司/中晔 工程建设集团有限公司 | 马清伟/鲁永 | 南阳翔龙工程建设监理有限公 司 | 刘伟 | 内乡县华龙装饰水电安装有限 公司 | 张玉川 | |
13 | 411325202405270101 | 住建局 | 2024.05.27 | 内乡盛旺达置业有限公司 | 罗淦 | 金融街区(一区)1#、2#商业综合楼 | 内乡县琴治大道与方山路交叉口西北角 | 25956.65 | 2024年4月1日至2026年10月1日 | 3139 | 河南中州地矿岩土水务有限公 司 | 秦松超 | 广州名阳建筑设计有限公司 | 李岩 | 河南裕兴诚工程管理中心 | 刘育成 | 河南牧原建筑工程有限公司 | 刘元杰 | |
14 | 411325202405280101 | 住建局 | 2024.05.28 | 内乡县残疾人联合会 | 张万东 | 内乡县残疾人康复中心 | 河南省内乡县湍东镇灵山路西侧、卫生监督所西侧 | 16615.23 | 300天 | 3430 | 河南同兴地质工程有限公司 | 贾海峰 | 河南城市建筑设计有限公司 | 房原原 | 河南卓建工程管理有限公司 | 杨贵民 | 南阳绿城建设有限公司 | 李自境 | |
15 | 411325202405290302 | 住建局 | 2024.05.29 | 内乡县住房和城乡建设局 | 孙京 | 内乡县宏达路排水管渠建设工程项目第1标段 | 内乡县方山路以北 | 540米 | 2024年5月23日至2024年12月23日 | 529.98 | 河南同兴勘测设计有限公司 | 常战盈 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 刘玉珍 | 信宇腾远工程咨询集团有限公 司 | 章晓红 | 河南沫绅建筑工程有限公司 | 别海山 | |
16 | 411325202405290202 | 住建局 | 2024.05.29 | 内乡县住房和城乡建设局 | 孙京 | 内乡县宏达路排水管渠建设工程项目第2标段 | 内乡县方山路以南 | 540米 | 2024年5月23日至2024年12月23日 | 836.47 | 河南同兴勘测设计有限公司 | 常战盈 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 刘玉珍 | 信宇腾远工程咨询集团有限公 司 | 章晓红 | 河南沫绅建筑工程有限公司 | 薛江峰 | |
17 | 411325202405290102 | 住建局 | 2024.05.29 | 内乡县住房和城乡建设局 | 孙京 | 内乡县宏达路排水管渠建设工程项目第三标段 | 内乡县主城区中西部 | 564.3米 | 2024年5月23日至2024年12月23日 | 870.65 | 河南同兴勘测设计有限公司 | 常战盈 | 中冶京诚工程技术有限公司 | 刘玉珍 | 信宇腾远工程咨询集团有限公 司 | 章晓红 | 内乡县菊龙市政工程有限公司 | 王荣辉 | |
18 | 411325202406030101 | 住建局 | 2024.06.03 | 内乡县先进制造业开发区发展投资有限公司 | 冯国玉 | 内乡县制药产业园 | 河南省南阳市内乡县湍东镇沪陕高速与长信路交叉口西北角区域 | 54855.27 | 2024年4月20日至2025年4月20日 | 17716.17 | 河南德坤勘测设计有限公司南 阳第一分公司 | 孙淼 | 信息产业电子第十一设计研究 院科技工程股份有限公司 | 顾永莉 | 南阳翔龙工程建设监理有限公 司 | 梁栋栋 | 河南牧原建筑工程有限公司 | 周黎明 | |
19 | 411325202406270101 | 住建局 | 2024.06.27 | 内乡县大鹏房地产开发有限公司 | 陈亚振 | 学府世家(二区) | 湍东镇永平路北侧、县医院西侧(二区) | 96582.6 | 2024年6月30日至2027年6月30日 | 14487.39 | 河南同兴地质工程有限公司 | 常战盈 | 上海开艺设计集团有限公司 | 全先国 | 南阳翔龙工程建设监理有限公 司 | 樊超 | 河南建拓建筑工程有限公司 | 张艳 | |
20 | 411325202407260101 | 住建局 | 2024.7.26 | 河南汇康源科技有限公司 | 刘会英 | 河南中医药科技研发产业园建设项目二期 | 内乡县宁西铁路与长信路交叉口西北角区域(四区) | 7858.33 | 2024年4 月20日至 2026年4 月20日 | 11240 | 信宇腾远规划设计有限公司 | 万威尔 | 信宇腾远规划设计有限公司 | 刘树军 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 赵聚财 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 周波虎 | |
21 | 411325202409120101 | 住建局 | 2024.9.12 | 河南汇康源科技有限公司 | 刘会英 | 河南中医药科技研发产业园建设项目二期 | 内乡县宁西铁路与长信路交叉口西北角区域(四区) | 41950.54 | 2024年4 月20日至 2026年4 月20日 | 9727.41 | 信宇腾远规划设计有限公司 | 万威尔 | 信宇腾远规划设计有限公司 | 刘树军 | 江苏伟业项目管理有限公司 | 赵聚财 | 中国化学工程第四建设有限公司 | 周波虎 | |
22 | 411325202410080101 | 住建局 | 2024.10.8 | 内乡县人力资源和社会保障局 | 胡云全 | 河南省南阳市内乡县公共实训基地建设项目 | 内乡县灌涨镇杨集村新312国道南侧区域 | 4992.59 | 2024年10月8日至2025年10月2日 | 2437.52 | 河南同兴地质工程有限公司 | 常战盈 | 南阳人峰建筑设计有限公司 | 吴永强 | 河南卓建工程管理有限公司 | 赵虎 | 河南牧原建筑工程有限公司 | 王昆 | |
23 | 411325202410110101 | 住建局 | 2024.10.11 | 南阳源浩置业有限公司 | 吴帅 | 内乡金水天宸项目二区工程 | 内乡县新民路与范蠡大街交叉口西北角 | 102592.47 | 2024年10月1日至2025年1月8日 | 3123.16 | 河南地矿集团中昊建设工程有 限公司 | 陈建伟1 | 上海水石建筑规划设计股份有 限公司 | 葛庆峰1 | 河南兴达工程管理有限公司 | 马磊 | 内乡百川建筑有限公司 | 谢阳 | 基坑支护和土方开挖 |
24 | 411325202411190101 | 住建局 | 2024.11.19 | 郭华敏 | 郭华敏 | 菊香水韵4#楼(1-15轴) | 内乡县工业路西侧、检察院北侧、永达路南侧 | 2260.78 | 2024年11月26日至2025年4月26日 | 180 | 河南同兴地质工程有限公司 | 常战盈 | 众生设计集团有限公司 | 王小明 | 南阳翔龙工程建设监理有限公 司 | 刘伟 | 南阳驰恒实业有限公司 | 付丽松 | 个人 |
25 | 411325202412190101 | 住建局 | 2024.12.19 | 南阳源浩置业有限公司 | 吴帅 | 内乡金水天宸项目二区工程 | 内乡县新民路与范蠡大街交叉口西北角 | 47740.88 | 2024年10月1日至2025年4月8日 | 110 | 河南地矿集团中昊建设工程有 限公司 | 陈建伟1 | 上海水石建筑规划设计股份有 限公司 | 葛庆峰 | 河南兴达工程管理有限公司 | 马磊 | 内乡百川建筑有限公司 | 谢阳 | 基坑支护和土方开挖 |
26 | 411325202412240101 | 住建局 | 2024.12.24 | 南阳中誉能源有限公司 | 吴军 | 南阳电厂二期(2x1000MW)工程 | 内乡县新312国道南侧区域 | 39260.46 | 2024年12月25日至2027年2月10日 | 5000 | 中国电建集团河南省电力勘察设计院有限公司 | 朱威 | 中国电建集团河南省电力勘察设计院有限公司 | 朱威 | 广东天安项目管理有限公司 | 李青 | 南阳中誉检修安装有限公司 | 陈厚企 | ±0.000以下阶段施工许可 |
27 | 411325202412300102 | 住建局 | 2024.12.30 | 南阳豫能中原石油天然气有限公司 | 雷濡豪 | 内乡县一体化天然气利用安装工程(一期) | 赵店、灌涨、王店、马山口 | 29.217km | 120日历天 | 647.95 | 河南大通石化工程设计有限公 司 | 焦辉洋 | 鲁焱工程技术咨询有限公司 | 朱纯学 | 中油石化建设工程有限公司 | 黄明杰 | 市政工程 |
责任编辑:张飞扬